Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Hyperliquid | HYPE | 10.11 | -16.08 |
Toncoin | TON | 6.02 | 13.33 |
Pepe | PEPE | 5.48 | -7.24 |
Kaspa | KAS | 3.78 | -12.92 |
Celestia | TIA | -3.63 | -15.06 |
Shiba Inu | SHIB | 3.27 | -6.20 |
Uniswap | UNI | 3.17 | -13.33 |
Sui | SUI | 2.85 | 0.03 |
Chainlink | LINK | 2.83 | -8.57 |
Cardano | ADA | 2.77 | -7.71 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 57,824,159,369 |
Bitcoin | BTC | 27,416,107,976 |
Ethereum | ETH | 15,141,877,054 |
USDC | USDC | 9,985,704,602 |
First Digital USD | FDUSD | 5,375,689,371 |
XRP | XRP | 4,165,840,924 |
Solana | SOL | 3,108,685,851 |
BNB | BNB | 1,479,981,894 |
Dogecoin | DOGE | 1,215,010,568 |
Sui | SUI | 975,776,101 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Curve DAO Token | CRV | 15.41 | 6.46 |
Fartcoin | FARTCOIN | 15.03 | -10.96 |
Pendle | PENDLE | 11.10 | -0.94 |
Hyperliquid | HYPE | 10.11 | -16.08 |
SPX6900 | SPX | 9.97 | -19.18 |
ai16z | AI16Z | 9.52 | -8.78 |
Solayer | LAYER | 8.75 | 23.84 |
Gigachad | GIGA | 8.68 | 7.64 |
Convex Finance | CVX | 8.40 | 0.14 |
DeepBook Protocol | DEEP | 7.66 | -23.59 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Jupiter | JUP | -10.40 | -23.55 |
Moca Network | MOCA | -9.64 | -14.27 |
Neo | NEO | -9.02 | -34.15 |
Pudgy Penguins | PENGU | -6.56 | -21.75 |
Mask Network | MASK | -6.02 | -7.06 |
Story | IP | -4.71 | -21.73 |
OriginTrail | TRAC | -4.04 | -14.11 |
Celestia | TIA | -3.63 | -15.06 |
Onyxcoin | XCN | -3.57 | -17.05 |
Helium | HNT | -3.18 | -8.10 |
|
|
|
|