Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | -13.15 | 6.03 |
Bittensor | TAO | -7.55 | -0.23 |
Algorand | ALGO | -6.19 | -0.87 |
VeChain | VET | -5.17 | 0.50 |
MANTRA | OM | -5.10 | 23.43 |
Bitget Token | BGB | -4.91 | -22.09 |
Avalanche | AVAX | -4.51 | 1.70 |
Render | RENDER | -4.36 | 4.87 |
Shiba Inu | SHIB | -4.29 | -0.55 |
Filecoin | FIL | -4.19 | 1.66 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 46,178,248,911 |
Bitcoin | BTC | 15,933,879,025 |
Ethereum | ETH | 10,137,342,873 |
USDC | USDC | 4,224,966,097 |
XRP | XRP | 4,074,727,372 |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,098,967,025 |
First Digital USD | FDUSD | 2,543,070,065 |
BNB | BNB | 1,738,266,763 |
Solana | SOL | 1,686,818,771 |
Litecoin | LTC | 1,492,399,823 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Onyxcoin | XCN | 8.63 | -12.63 |
PancakeSwap | CAKE | 6.12 | 51.65 |
FTX Token | FTT | 5.97 | 11.64 |
Theta Fuel | TFUEL | 5.76 | 11.01 |
Osmosis | OSMO | 5.38 | 11.01 |
Horizen | ZEN | 4.25 | 33.56 |
Litecoin | LTC | 3.89 | 26.59 |
Gigachad | GIGA | 3.60 | -16.69 |
OriginTrail | TRAC | 3.00 | 4.63 |
Kaspa | KAS | 2.23 | 23.82 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Story | IP | -21.37 | -50.82 |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | -13.15 | 6.03 |
DeepBook Protocol | DEEP | -11.22 | -17.85 |
EigenLayer | EIGEN | -9.65 | -12.47 |
Bittensor | TAO | -7.55 | -0.23 |
IOTA | IOTA | -7.38 | 0.79 |
LayerZero | ZRO | -6.96 | 5.00 |
Berachain | BERA | -6.78 | -9.45 |
Ethena | ENA | -6.70 | -14.06 |
AIOZ Network | AIOZ | -6.49 | 1.29 |
|
|
|
|