Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | -13.17 | -11.76 |
Stellar | XLM | -7.02 | 1.76 |
NEAR Protocol | NEAR | -6.79 | 2.71 |
Jupiter | JUP | -5.70 | 0.71 |
Litecoin | LTC | 5.27 | 23.89 |
Mantle | MNT | -4.59 | 9.18 |
XRP | XRP | -4.25 | 11.11 |
Cronos | CRO | -3.89 | 2.31 |
Dogecoin | DOGE | -3.79 | 11.24 |
VeChain | VET | -3.67 | 5.81 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 76,602,866,780 |
Bitcoin | BTC | 33,494,584,629 |
Ethereum | ETH | 20,273,524,397 |
USDC | USDC | 6,400,378,499 |
XRP | XRP | 5,333,194,243 |
First Digital USD | FDUSD | 4,574,485,672 |
Solana | SOL | 3,775,844,602 |
BNB | BNB | 2,742,678,786 |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,497,531,344 |
Dogecoin | DOGE | 1,415,731,190 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Theta Fuel | TFUEL | 33.59 | 45.52 |
GMX | GMX | 11.38 | 55.01 |
ai16z | AI16Z | 8.23 | 27.62 |
OriginTrail | TRAC | 5.28 | 9.94 |
Litecoin | LTC | 5.27 | 23.89 |
THORChain | RUNE | 3.67 | 8.05 |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 2.92 | 24.12 |
EthereumPoW | ETHW | 2.87 | 31.97 |
Injective | INJ | 2.82 | 16.32 |
Amp | AMP | 2.77 | 20.00 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Berachain | BERA | -19.72 | 393.74 |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | -13.17 | -11.76 |
DeXe | DEXE | -12.10 | -6.26 |
Gigachad | GIGA | -12.06 | -13.74 |
Raydium | RAY | -11.22 | -4.40 |
Fartcoin | FARTCOIN | -10.41 | -18.08 |
Qtum | QTUM | -9.43 | 13.27 |
dogwifhat | WIF | -8.83 | -5.85 |
SwftCoin | SWFTC | -8.67 | -21.25 |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | -8.57 | -5.97 |
|
|
|
|