Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Bittensor | TAO | 13.92 | -4.70 |
Jupiter | JUP | 10.08 | -7.24 |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 8.01 | -16.09 |
Shiba Inu | SHIB | 7.52 | -6.03 |
Solana | SOL | 7.40 | -1.18 |
Render | RENDER | 7.40 | -17.04 |
DeXe | DEXE | 7.17 | 4.37 |
Pepe | PEPE | 6.99 | -20.31 |
BNB | BNB | 6.79 | -5.53 |
NEAR Protocol | NEAR | 6.75 | -18.06 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 59,000,530,163 |
Bitcoin | BTC | 22,286,947,777 |
Ethereum | ETH | 15,792,910,221 |
USDC | USDC | 4,607,881,083 |
XRP | XRP | 4,020,144,531 |
First Digital USD | FDUSD | 3,580,566,826 |
Solana | SOL | 2,657,259,723 |
BNB | BNB | 2,168,757,729 |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,083,785,167 |
Dogecoin | DOGE | 962,194,416 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Fartcoin | FARTCOIN | 32.02 | -10.80 |
Popcat (SOL) | POPCAT | 28.87 | 26.94 |
PancakeSwap | CAKE | 25.81 | -4.77 |
ai16z | AI16Z | 22.00 | -15.33 |
Mog Coin | MOG | 15.97 | -13.77 |
cat in a dogs world | MEW | 14.21 | -17.18 |
Bittensor | TAO | 13.92 | -4.70 |
Axelar | AXL | 12.86 | -10.69 |
Morpho | MORPHO | 12.30 | -26.78 |
Pyth Network | PYTH | 11.62 | -20.81 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Berachain | BERA | -6.75 | 515.03 |
Onyxcoin | XCN | -4.58 | -8.92 |
Maker | MKR | -3.24 | -13.21 |
UXLINK | UXLINK | -3.04 | 9.28 |
Aethir | ATH | -3.03 | -15.67 |
SwftCoin | SWFTC | -2.13 | -31.74 |
Polyhedra Network | ZKJ | -1.94 | 4.75 |
VeThor Token | VTHO | -1.34 | -20.63 |
KuCoin Token | KCS | -0.70 | -8.10 |
XYO | XYO | -0.54 | 6.51 |
|
|
|
|