Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Kaspa | KAS | -6.71 | -20.29 |
Cronos | CRO | -6.63 | -18.19 |
XRP | XRP | -6.33 | -18.84 |
NEAR Protocol | NEAR | -6.00 | -22.95 |
Dogecoin | DOGE | -4.88 | -19.12 |
Toncoin | TON | -4.79 | -21.37 |
Stellar | XLM | -4.62 | -14.13 |
Mantle | MNT | -4.49 | 2.32 |
Hyperliquid | HYPE | 4.43 | 13.73 |
Chainlink | LINK | -4.10 | -14.26 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 151,076,002,058 |
Bitcoin | BTC | 72,304,483,652 |
Ethereum | ETH | 48,092,035,187 |
USDC | USDC | 14,125,804,556 |
XRP | XRP | 13,107,808,962 |
First Digital USD | FDUSD | 10,541,694,692 |
Solana | SOL | 6,975,407,390 |
Dogecoin | DOGE | 4,008,290,732 |
Sui | SUI | 2,386,394,643 |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,309,540,237 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Official Melania Meme | MELANIA | 15.36 | -28.73 |
Amp | AMP | 12.46 | -12.52 |
FTX Token | FTT | 9.53 | 3.50 |
Act I : The AI Prophecy | ACT | 5.28 | 49.50 |
Hyperliquid | HYPE | 4.43 | 13.73 |
Pudgy Penguins | PENGU | 3.33 | -17.32 |
Sui | SUI | 3.01 | -2.37 |
Polyhedra Network | ZKJ | 2.07 | 6.34 |
Trust Wallet Token | TWT | 1.88 | -13.99 |
PAX Gold | PAXG | 1.76 | 4.12 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Echelon Prime | PRIME | -13.18 | -24.08 |
OriginTrail | TRAC | -10.95 | -24.11 |
Gigachad (gigachadsolana.com) | GIGA | -10.60 | -24.92 |
Fartcoin | FARTCOIN | -10.30 | -23.36 |
Beam | BEAM | -9.98 | -26.54 |
ai16z | AI16Z | -9.82 | -34.66 |
Ronin | RON | -9.37 | -30.47 |
Morpho | MORPHO | -9.15 | -36.94 |
AIOZ Network | AIOZ | -9.13 | -32.37 |
Ethena | ENA | -8.95 | -12.52 |
|
|
|
|