Daily Crypto Market Summary 24 March 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 23 March 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $87,453.65 | +0.05% | $1.74T | |
2 | ![]() | $2,076.43 | -0.06% | $250.5B | |
3 | ![]() | $1.00 | -0.02% | $143.52B | |
4 | ![]() | $2.44 | -0.02% | $142.36B | |
5 | ![]() | $636.38 | +0.31% | $90.67B | |
6 | ![]() | $140.75 | +0.32% | $71.97B | |
7 | ![]() | $0.9999 | -0.01% | $59.71B | |
8 | ![]() | $0.1827 | -0.48% | $27.15B | |
9 | ![]() | $0.7303 | -0.02% | $25.74B | |
10 | ![]() | $0.2280 | -0.16% | $21.67B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
74 | ![]() | $2.44 | +19.86% |
77 | ![]() | $7.98 | +17.90% |
39 | ![]() | $0.09456 | +17.52% |
45 | ![]() | $0.4087 | +11.10% |
54 | ![]() | $0.5944 | +10.40% |
50 | ![]() | $3.77 | +9.54% |
65 | ![]() | $0.901 | +9.03% |
32 | ![]() | $0.057923 | +8.74% |
68 | ![]() | $0.6824 | +8.51% |
15 | ![]() | $21.41 | +8.47% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
48 | ![]() | $0.07824 | -2.47% |
92 | ![]() | $3,016.93 | -1.18% |
10 | ![]() | $0.228 | -0.79% |
24 | ![]() | $4.88 | -0.70% |
83 | ![]() | $3,021.34 | -0.53% |
12 | ![]() | $3.66 | -0.50% |
75 | ![]() | $0.01461 | -0.36% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3947 | ![]() | $0.00001306 |
3219 | ![]() | $0.01313 |
3364 | ![]() | $0.0001313 |
4217 | ![]() | $0.0123197 |
3200 | ![]() | $0.01415 |
3261 | ![]() | $0.004718 |
4971 | ![]() | $0.002263 |
3259 | ![]() | $0.00337 |
3661 | ![]() | $0.00006594 |
1487 | ![]() | $0.003152 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.