Daily Crypto Market Summary 23 November 2024
Cryptocurrency Market daily summary - 22 November 2024
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $97,795.06 | +0.04% | $1.93T | |
2 | ![]() | $3,398.58 | -0.38% | $408.94B | |
3 | ![]() | $1.00 | -0.04% | $132.2B | |
4 | ![]() | $254.91 | -0.21% | $120.99B | |
5 | ![]() | $650.63 | -0.74% | $93.7B | |
6 | ![]() | $1.47 | -1.15% | $83.68B | |
7 | ![]() | $0.4291 | -1.72% | $63.05B | |
8 | ![]() | $0.9998 | -0.01% | $39B | |
9 | ![]() | $1.07 | -1.32% | $37.33B | |
10 | ![]() | $0.212 | -0.23% | $18.31B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
13 | ![]() | $0.5165 | +51.30% |
15 | ![]() | $8.49 | +27.35% |
75 | ![]() | $0.0258 | +25.69% |
44 | ![]() | $7.14 | +25.28% |
37 | ![]() | $0.04226 | +18.47% |
76 | ![]() | $0.03504 | +17.85% |
72 | ![]() | $0.051397 | +17.09% |
12 | ![]() | $6.32 | +16.06% |
87 | ![]() | $0.4366 | +15.69% |
29 | ![]() | $0.5697 | +15.54% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
38 | ![]() | $3.67 | -5.10% |
34 | ![]() | $0.00004758 | -4.03% |
11 | ![]() | $41.47 | -3.79% |
18 | ![]() | $3.44 | -3.62% |
99 | ![]() | $0.8018 | -1.83% |
68 | ![]() | $1.48 | -1.58% |
1 | ![]() | $97,795.06 | -1.22% |
84 | ![]() | $1.12 | -0.92% |
53 | ![]() | $0.000247 | -0.85% |
4 | ![]() | $254.99 | -0.55% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3548 | ![]() | $0.095016 |
2885 | ![]() | $0.0006699 |
3233 | ![]() | $0.06103 |
4544 | ![]() | $1.00 |
4481 | ![]() | $1.04 |
4478 | ![]() | $0.097746 |
2909 | ![]() | $0.0007658 |
2818 | ![]() | $0.02953 |
3124 | ![]() | $0.0006705 |
3522 | ![]() | $0.0108211 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.