Daily Crypto Market Summary 23 March 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 22 March 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $85,944.61 | +0.65% | $1.7T | |
2 | ![]() | $2,002.67 | +0.79% | $241.64B | |
3 | ![]() | $1.00 | -0.01% | $143.48B | |
4 | ![]() | $2.43 | +0.87% | $141.47B | |
5 | ![]() | $622.82 | +0.26% | $88.66B | |
6 | ![]() | $132.02 | +0.68% | $67.41B | |
7 | ![]() | $0.9999 | +0.00% | $59.7B | |
8 | ![]() | $0.1719 | +0.63% | $25.55B | |
9 | ![]() | $0.7082 | +0.80% | $24.96B | |
10 | ![]() | $0.2298 | +0.02% | $21.84B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
100 | ![]() | $0.5502 | +24.70% |
62 | ![]() | $0.0000139 | +15.17% |
78 | ![]() | $2.02 | +8.96% |
40 | ![]() | $11.47 | +6.82% |
54 | ![]() | $0.5396 | +6.57% |
46 | ![]() | $3.54 | +4.83% |
24 | ![]() | $4.92 | +4.68% |
25 | ![]() | $16.29 | +4.64% |
51 | ![]() | $3.46 | +4.35% |
55 | ![]() | $0.5434 | +4.16% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
22 | ![]() | $0.9412 | -5.78% |
57 | ![]() | $5.55 | -4.71% |
77 | ![]() | $2.61 | -4.27% |
65 | ![]() | $0.4211 | -3.64% |
61 | ![]() | $0.07017 | -3.62% |
10 | ![]() | $0.2299 | -3.06% |
63 | ![]() | $0.5832 | -2.93% |
33 | ![]() | $50.45 | -2.52% |
99 | ![]() | $0.5145 | -2.31% |
56 | ![]() | $17.35 | -2.17% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3232 | ![]() | $0.0038 |
3351 | ![]() | $0.005747 |
4158 | ![]() | $0.00005463 |
4238 | ![]() | $0.0121546 |
10296 | ![]() | $0.0001133 |
3342 | ![]() | $0.001469 |
3580 | ![]() | $0.01768 |
3218 | ![]() | $61.29 |
3475 | ![]() | $0.1157 |
3522 | ![]() | $0.01907 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.