Daily Crypto Market Summary 21 March 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 20 March 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $84,019.12 | -0.16% | $1.67T | |
2 | ![]() | $1,964.24 | -0.10% | $236.93B | |
3 | ![]() | $0.9996 | +0.01% | $143.48B | |
4 | ![]() | $2.37 | -0.20% | $138.32B | |
5 | ![]() | $634.77 | +0.01% | $90.44B | |
6 | ![]() | $128.22 | +0.31% | $65.42B | |
7 | ![]() | $0.9999 | +0.01% | $59.67B | |
8 | ![]() | $0.7050 | -0.27% | $24.85B | |
9 | ![]() | $0.1670 | -0.35% | $24.82B | |
10 | ![]() | $0.2333 | -0.11% | $22.17B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
77 | ![]() | $2.68 | +12.84% |
27 | ![]() | $15.84 | +11.84% |
81 | ![]() | $6.71 | +10.82% |
97 | ![]() | $3.18 | +3.95% |
55 | ![]() | $5.66 | +2.80% |
15 | ![]() | $19.14 | +2.20% |
19 | ![]() | $4.49 | +2.19% |
60 | ![]() | $0.07273 | +2.05% |
79 | ![]() | $1.13 | +1.97% |
69 | ![]() | $0.00001185 | +1.67% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
92 | ![]() | $0.0125 | -8.72% |
61 | ![]() | $0.3505 | -8.59% |
21 | ![]() | $0.9878 | -6.36% |
23 | ![]() | $6.19 | -6.02% |
33 | ![]() | $0.057189 | -5.72% |
66 | ![]() | $0.5343 | -5.14% |
65 | ![]() | $0.8139 | -4.89% |
18 | ![]() | $2.25 | -4.64% |
51 | ![]() | $0.3593 | -4.29% |
47 | ![]() | $2.91 | -4.29% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3910 | ![]() | $0.0124255 |
3310 | ![]() | $0.0003956 |
3200 | ![]() | $0.003034 |
3442 | ![]() | $0.02301 |
3215 | ![]() | $61.14 |
3424 | ![]() | $0.1206 |
3351 | ![]() | $0.02292 |
3283 | ![]() | $21.04 |
732 | ![]() | $0.0243 |
4321 | ![]() | $0.062215 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.