Daily Crypto Market Summary 20 February 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 19 February 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $98,340.67 | +0.14% | $1.95T | |
2 | ![]() | $2,740.49 | +0.34% | $330.52B | |
3 | ![]() | $2.69 | +0.28% | $155.84B | |
4 | ![]() | $1.00 | -0.01% | $141.81B | |
5 | ![]() | $657.24 | +0.09% | $93.68B | |
6 | ![]() | $176.02 | +1.23% | $86.01B | |
7 | ![]() | $0.9999 | -0.02% | $56.21B | |
8 | ![]() | $0.255 | +0.90% | $37.77B | |
9 | ![]() | $0.8049 | +0.37% | $28.33B | |
10 | ![]() | $0.2464 | -0.34% | $21.21B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
60 | ![]() | $5.79 | +103.75% |
78 | ![]() | $8.74 | +31.82% |
71 | ![]() | $1,428.04 | +21.66% |
43 | ![]() | $0.8665 | +21.40% |
93 | ![]() | $1.14 | +17.41% |
52 | ![]() | $3.65 | +16.26% |
69 | ![]() | $0.2665 | +15.29% |
82 | ![]() | $0.2421 | +14.55% |
100 | ![]() | $0.7182 | +13.42% |
33 | ![]() | $464.38 | +11.00% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
94 | ![]() | $2.51 | -7.37% |
26 | ![]() | $4.52 | -6.97% |
28 | ![]() | $229.51 | -4.13% |
15 | ![]() | $130.49 | -3.39% |
74 | ![]() | $0.01994 | -2.14% |
3 | ![]() | $2.69 | -1.66% |
25 | ![]() | $9.34 | -1.05% |
38 | ![]() | $20.97 | -0.93% |
39 | ![]() | $49.43 | -0.89% |
62 | ![]() | $0.08954 | -0.22% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4035 | ![]() | $0.001007 |
3781 | ![]() | $0.012641 |
3204 | ![]() | $0.00002459 |
4131 | ![]() | $0.001387 |
4654 | ![]() | $0.053174 |
3155 | ![]() | $0.02816 |
3324 | ![]() | $1.70 |
3209 | ![]() | $0.0001524 |
3189 | ![]() | $0.00002619 |
3603 | ![]() | $0.003078 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.