Daily Crypto Market Summary 12 April 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 11 April 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $85,279.47 | -0.08% | $1.69T | |
2 | ![]() | $1,643.50 | -0.38% | $198.31B | |
3 | ![]() | $0.9997 | +0.00% | $144.35B | |
4 | ![]() | $2.15 | +0.07% | $125.92B | |
5 | ![]() | $597.12 | -0.03% | $85.06B | |
6 | ![]() | $132.24 | +0.03% | $68.25B | |
7 | ![]() | $0.9998 | -0.00% | $60.08B | |
8 | ![]() | $0.1676 | -0.54% | $24.94B | |
9 | ![]() | $0.2460 | -0.22% | $23.37B | |
10 | ![]() | $0.6588 | -0.60% | $23.24B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
88 | ![]() | $3.70 | +26.53% |
69 | ![]() | $0.1822 | +17.46% |
77 | ![]() | $0.01612 | +17.35% |
62 | ![]() | $0.7033 | +14.29% |
95 | ![]() | $2.00 | +12.70% |
63 | ![]() | $0.00001393 | +10.92% |
27 | ![]() | $0.7091 | +10.69% |
19 | ![]() | $345.18 | +10.40% |
53 | ![]() | $0.5261 | +9.71% |
46 | ![]() | $0.3445 | +9.29% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
82 | ![]() | $0.01323 | -5.51% |
20 | ![]() | $6.27 | -2.05% |
81 | ![]() | $3,243.64 | -0.57% |
12 | ![]() | $9.34 | -0.45% |
76 | ![]() | $3,238.12 | -0.42% |
85 | ![]() | $0.02032 | -0.24% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4776 | ![]() | $0.0117152 |
3687 | ![]() | $0.0114627 |
3308 | ![]() | $0.01518 |
4921 | ![]() | $0.0121714 |
3255 | ![]() | $0.00005414 |
3207 | ![]() | $0.008949 |
4533 | ![]() | $0.006719 |
3411 | ![]() | $0.01096 |
3198 | ![]() | $0.006325 |
3186 | ![]() | $0.0669 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.