Daily Crypto Market Summary 10 June 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 09 June 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $110,261.79 | +0.48% | $2.19T | |
2 | ![]() | $2,813.73 | +0.35% | $338.98B | |
3 | ![]() | $1.00 | +0.00% | $155.2B | |
4 | ![]() | $2.30 | +0.19% | $135.56B | |
5 | ![]() | $673.51 | +0.53% | $94.88B | |
6 | ![]() | $164.97 | +0.50% | $86.6B | |
7 | ![]() | $0.9998 | +0.02% | $60.98B | |
8 | ![]() | $0.1976 | +1.00% | $29.57B | |
9 | ![]() | $0.2918 | +0.21% | $27.68B | |
10 | ![]() | $0.7159 | +0.39% | $25.31B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
27 | ![]() | $8.45 | +23.41% |
63 | ![]() | $1.38 | +15.47% |
91 | ![]() | $0.01247 | +14.08% |
56 | ![]() | $1.59 | +13.11% |
48 | ![]() | $0.4127 | +11.91% |
50 | ![]() | $0.08902 | +10.59% |
80 | ![]() | $0.9645 | +10.15% |
30 | ![]() | $305.74 | +8.83% |
96 | ![]() | $2.12 | +8.72% |
66 | ![]() | $0.7126 | +8.36% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
18 | ![]() | $8.88 | -2.14% |
99 | ![]() | $2.46 | -1.67% |
57 | ![]() | $122.34 | -1.36% |
65 | ![]() | $0.01844 | -1.12% |
67 | ![]() | $4.15 | -1.12% |
4 | ![]() | $2.30 | -0.80% |
42 | ![]() | $18.30 | -0.50% |
1 | ![]() | $109,739.75 | -0.42% |
87 | ![]() | $1.25 | -0.23% |
78 | ![]() | $0.5984 | -0.20% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3267 | ![]() | $0.008035 |
3440 | ![]() | $0.0003225 |
5521 | ![]() | $1.14 |
4569 | ![]() | $0.1048 |
3711 | ![]() | $0.003402 |
4941 | ![]() | $0.05304 |
3443 | ![]() | $0.001178 |
6020 | ![]() | $9,411.44 |
3224 | ![]() | $0.4082 |
3859 | ![]() | $0.0122702 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.