Daily Crypto Market Summary 10 April 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 09 April 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $79,553.26 | -0.13% | $1.58T | |
2 | ![]() | $1,521.49 | -0.18% | $183.59B | |
3 | ![]() | $0.9993 | +0.00% | $144.28B | |
4 | ![]() | $1.96 | -0.18% | $114.6B | |
5 | ![]() | $577.40 | -0.00% | $82.26B | |
6 | ![]() | $0.9999 | -0.01% | $59.91B | |
7 | ![]() | $112.79 | +0.07% | $58.17B | |
8 | ![]() | $0.1536 | -0.08% | $22.86B | |
9 | ![]() | $0.2362 | -0.13% | $22.43B | |
10 | ![]() | $0.6093 | +0.44% | $21.5B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
95 | ![]() | $0.01637 | +32.73% |
76 | ![]() | $0.558 | +6.92% |
26 | ![]() | $14.22 | +4.87% |
97 | ![]() | $0.5231 | +4.54% |
92 | ![]() | $0.01049 | +3.86% |
79 | ![]() | $3,215.11 | +3.79% |
69 | ![]() | $3,206.45 | +3.75% |
85 | ![]() | $0.4665 | +2.54% |
46 | ![]() | $3.46 | +2.40% |
45 | ![]() | $0.06896 | +1.54% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
63 | ![]() | $0.6182 | -12.20% |
90 | ![]() | $0.5424 | -10.36% |
58 | ![]() | $4.12 | -9.67% |
2 | ![]() | $1,522.47 | -8.74% |
57 | ![]() | $1,288.79 | -7.76% |
14 | ![]() | $2.91 | -7.75% |
40 | ![]() | $131.98 | -7.73% |
30 | ![]() | $5.02 | -7.16% |
74 | ![]() | $1.99 | -6.82% |
80 | ![]() | $0.3944 | -5.78% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3187 | ![]() | $0.01016 |
3646 | ![]() | $0.006337 |
3538 | ![]() | $0.01078 |
3195 | ![]() | $0.00564 |
3197 | ![]() | $0.07041 |
4023 | ![]() | $0.059011 |
3568 | ![]() | $0.0127438 |
3143 | ![]() | $0.1863 |
3911 | ![]() | $0.003252 |
3490 | ![]() | $0.006953 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.