Daily Crypto Market Summary 09 July 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 08 July 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $111,322.34 | -0.09% | $2.21T | |
2 | ![]() | $2,770.86 | -0.39% | $334.49B | |
3 | ![]() | $1.00 | +0.01% | $158.74B | |
4 | ![]() | $2.40 | -0.48% | $142.1B | |
5 | ![]() | $669.14 | -0.19% | $94.27B | |
6 | ![]() | $157.29 | -0.24% | $84.26B | |
7 | ![]() | $1.00 | -0.00% | $62.38B | |
8 | ![]() | $0.2899 | +0.02% | $27.48B | |
9 | ![]() | $0.1807 | -0.81% | $27.12B | |
10 | ![]() | $0.6235 | +0.08% | $22.07B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
72 | ![]() | $0.9585 | +12.84% |
15 | ![]() | $0.2871 | +10.63% |
88 | ![]() | $0.7959 | +9.69% |
59 | ![]() | $1.50 | +9.13% |
93 | ![]() | $2.49 | +8.52% |
28 | ![]() | $0.00001108 | +8.50% |
26 | ![]() | $8.30 | +8.37% |
45 | ![]() | $0.2878 | +8.35% |
31 | ![]() | $348.00 | +8.34% |
85 | ![]() | $0.5568 | +7.98% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
91 | ![]() | $40.96 | -6.12% |
51 | ![]() | $0.000021 | -4.86% |
16 | ![]() | $8.98 | -1.28% |
95 | ![]() | $7.82 | -0.11% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3911 | ![]() | $0.0123481 |
3776 | ![]() | $0.0124715 |
3391 | ![]() | $0.4709 |
1058 | ![]() | $0.06086 |
3441 | ![]() | $0.0005653 |
3321 | ![]() | $0.003647 |
4494 | ![]() | $0.094382 |
3523 | ![]() | $0.012884 |
3330 | ![]() | $0.01369 |
3245 | ![]() | $0.05007 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.