Daily Crypto Market Summary 09 April 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 08 April 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $82,527.41 | -0.62% | $1.64T | |
2 | ![]() | $1,668.20 | -0.17% | $201.3B | |
3 | ![]() | $0.9997 | -0.01% | $143.98B | |
4 | ![]() | $2.05 | -0.68% | $119.55B | |
5 | ![]() | $582.36 | +0.01% | $82.97B | |
6 | ![]() | $119.05 | -0.07% | $61.38B | |
7 | ![]() | $0.9999 | -0.01% | $59.94B | |
8 | ![]() | $0.1604 | -0.72% | $23.87B | |
9 | ![]() | $0.2383 | +0.25% | $22.64B | |
10 | ![]() | $0.6317 | -1.03% | $22.29B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
77 | ![]() | $0.7602 | +48.98% |
65 | ![]() | $0.01472 | +31.31% |
53 | ![]() | $0.4881 | +23.47% |
95 | ![]() | $3.34 | +23.23% |
26 | ![]() | $13.56 | +20.91% |
33 | ![]() | $0.8496 | +19.93% |
48 | ![]() | $3.38 | +19.85% |
92 | ![]() | $0.01151 | +18.43% |
40 | ![]() | $230.45 | +18.09% |
82 | ![]() | $0.7394 | +17.80% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
97 | ![]() | $0.0101 | -5.36% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4153 | ![]() | $0.0117439 |
3846 | ![]() | $0.003797 |
3632 | ![]() | $0.007195 |
10172 | ![]() | $0.004215 |
3898 | ![]() | $0.0129401 |
3301 | ![]() | $114.69 |
3619 | ![]() | $0.0001949 |
3314 | ![]() | $76.92 |
4802 | ![]() | $0.05208 |
4731 | ![]() | $0.000416 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.