Daily Crypto Market Summary 06 January 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 05 January 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $102,227.21 | +0.17% | $2.02T | |
2 | ![]() | $3,688.57 | +0.16% | $444.31B | |
3 | ![]() | $2.42 | -0.10% | $138.88B | |
4 | ![]() | $1.00 | +0.01% | $137.34B | |
5 | ![]() | $218.46 | -0.01% | $105.54B | |
6 | ![]() | $729.75 | -1.25% | $105.17B | |
7 | ![]() | $0.3875 | -0.14% | $57.16B | |
8 | ![]() | $1.00 | +0.01% | $45.9B | |
9 | ![]() | $1.09 | -0.62% | $38.43B | |
10 | ![]() | $0.2687 | -0.06% | $23.16B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
60 | ![]() | $2.65 | +9.94% |
69 | ![]() | $0.6976 | +8.19% |
93 | ![]() | $0.051266 | +8.11% |
75 | ![]() | $0.1043 | +7.36% |
32 | ![]() | $8.87 | +5.58% |
52 | ![]() | $0.04264 | +5.42% |
86 | ![]() | $0.3783 | +4.96% |
55 | ![]() | $2.57 | +4.77% |
23 | ![]() | $25.46 | +4.24% |
6 | ![]() | $738.52 | +4.22% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
96 | ![]() | $1.17 | -9.71% |
58 | ![]() | $1.06 | -8.03% |
45 | ![]() | $1.18 | -6.02% |
61 | ![]() | $0.783 | -5.62% |
68 | ![]() | $2.02 | -5.15% |
92 | ![]() | $0.9872 | -4.60% |
12 | ![]() | $5.07 | -3.47% |
94 | ![]() | $18.93 | -3.31% |
38 | ![]() | $552.63 | -3.25% |
62 | ![]() | $1.52 | -2.52% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3224 | ![]() | $0.001397 |
4332 | ![]() | $0.0004375 |
3238 | ![]() | $0.002319 |
3099 | ![]() | $0.002525 |
3178 | ![]() | $0.005422 |
644 | ![]() | $0.06025 |
888 | ![]() | $0.02809 |
2955 | ![]() | $0.5954 |
3471 | ![]() | $0.0126054 |
3905 | ![]() | $0.0001208 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.