Daily Crypto Market Summary 03 June 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 02 June 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $105,445.93 | -0.33% | $2.1T | |
2 | ![]() | $2,594.23 | -0.45% | $313.19B | |
3 | ![]() | $1.00 | -0.02% | $153.38B | |
4 | ![]() | $2.24 | -0.65% | $132.01B | |
5 | ![]() | $661.47 | -0.09% | $93.19B | |
6 | ![]() | $155.35 | -0.57% | $81.18B | |
7 | ![]() | $0.9998 | -0.01% | $61.47B | |
8 | ![]() | $0.1931 | -0.73% | $28.88B | |
9 | ![]() | $0.2703 | -0.17% | $25.64B | |
10 | ![]() | $0.6847 | -0.23% | $24.2B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
54 | ![]() | $0.07791 | +7.88% |
58 | ![]() | $113.93 | +5.93% |
47 | ![]() | $0.8232 | +5.56% |
36 | ![]() | $5.37 | +5.23% |
16 | ![]() | $8.94 | +5.20% |
63 | ![]() | $0.7901 | +4.78% |
68 | ![]() | $2.92 | +4.57% |
30 | ![]() | $267.37 | +4.39% |
29 | ![]() | $6.66 | +3.78% |
76 | ![]() | $0.981 | +3.64% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
71 | ![]() | $1.03 | -9.80% |
88 | ![]() | $0.8532 | -4.03% |
23 | ![]() | $343.27 | -3.89% |
60 | ![]() | $0.00001684 | -3.83% |
31 | ![]() | $389.77 | -3.46% |
64 | ![]() | $0.01819 | -2.66% |
12 | ![]() | $3.26 | -2.50% |
90 | ![]() | $0.01508 | -2.35% |
97 | ![]() | $2.38 | -1.91% |
40 | ![]() | $0.08806 | -1.72% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3574 | ![]() | $0.064821 |
3785 | ![]() | $0.0114575 |
3326 | ![]() | $0.003679 |
4864 | ![]() | $0.005004 |
1087 | ![]() | $0.06277 |
4590 | ![]() | $0.000158 |
3676 | ![]() | $0.0001258 |
5140 | ![]() | $0.01731 |
3310 | ![]() | $0.01223 |
4536 | ![]() | $0.0002931 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.