Daily Crypto Market Summary 01 April 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 31 March 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $85,190.86 | -0.01% | $1.69T | |
2 | ![]() | $1,905.48 | -0.34% | $229.91B | |
3 | ![]() | $1.00 | +0.01% | $143.99B | |
4 | ![]() | $2.13 | -0.33% | $124.54B | |
5 | ![]() | $611.29 | +0.08% | $87.09B | |
6 | ![]() | $126.67 | -0.26% | $64.92B | |
7 | ![]() | $1.00 | +0.00% | $60.12B | |
8 | ![]() | $0.1740 | -0.10% | $25.88B | |
9 | ![]() | $0.6776 | -0.51% | $23.9B | |
10 | ![]() | $0.2377 | +0.36% | $22.59B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
99 | ![]() | $0.5246 | +15.71% |
63 | ![]() | $0.6891 | +11.82% |
66 | ![]() | $0.0000125 | +11.06% |
47 | ![]() | $3.70 | +8.71% |
46 | ![]() | $0.37 | +7.61% |
80 | ![]() | $0.5393 | +7.39% |
31 | ![]() | $0.057719 | +7.08% |
59 | ![]() | $1,387.07 | +6.86% |
100 | ![]() | $1.80 | +6.05% |
50 | ![]() | $0.06847 | +6.02% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
60 | ![]() | $13.62 | -23.90% |
58 | ![]() | $4.56 | -4.84% |
72 | ![]() | $2.24 | -3.31% |
95 | ![]() | $1.91 | -2.80% |
79 | ![]() | $2.30 | -2.62% |
55 | ![]() | $10.89 | -2.22% |
11 | ![]() | $4.05 | -1.28% |
26 | ![]() | $0.7089 | -1.00% |
77 | ![]() | $3,142.31 | -0.82% |
85 | ![]() | $3,131.97 | -0.52% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4218 | ![]() | $0.0114389 |
3383 | ![]() | $0.000033 |
3373 | ![]() | $0.00002578 |
3301 | ![]() | $0.03548 |
4084 | ![]() | $0.009759 |
4246 | ![]() | $0.08698 |
3819 | ![]() | $84,725.80 |
1062 | ![]() | $0.009204 |
4046 | ![]() | $0.01493 |
10218 | ![]() | $1.08 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.