Daily Crypto Market Summary 28 June 2021
Cryptocurrency Market daily summary - 27 June 2021
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $34,454.32 | -0.43 | $645.82B | $33,888,226,578 |
2 | ![]() | $2,081.06 | +5.35 | $242.40B | $25,510,079,286 |
3 | ![]() | $1 | -0.07 | $62.53B | $56,839,482,454 |
4 | ![]() | $289.36 | -0.46 | $44.40B | $1,724,604,021 |
5 | ![]() | $1.32 | -0.88 | $42.31B | $2,295,736,928 |
6 | ![]() | $0.2571 | -2.43 | $33.48B | $1,936,673,405 |
7 | ![]() | $0.6439 | -0.47 | $29.78B | $2,323,639,763 |
8 | ![]() | $0.9998 | -0.07 | $25.46B | $2,279,854,106 |
9 | ![]() | $15.75 | +5.01 | $15.06B | $1,109,505,562 |
10 | ![]() | $17.67 | +3.50 | $10.16B | $306,923,560 |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.00179 | +346.83 |
2 | ![]() | $0.004563 | +314.55 |
3 | ![]() | $0.0000002041 | +268.86 |
4 | ![]() | $0.0000000224 | +127.94 |
5 | ![]() | $0.01187 | +124.98 |
6 | ![]() | $0.02047 | +91.38 |
7 | ![]() | $2.58 | +89.02 |
8 | ![]() | <$0.00000001 | +86.48 |
9 | ![]() | $0.2578 | +77.53 |
10 | ![]() | $0.01168 | +70.53 |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.01615 | -83.97 |
2 | ![]() | $0.002414 | -68.31 |
3 | ![]() | $0.0004208 | -65.50 |
4 | ![]() | $0.01547 | -59.38 |
5 | ![]() | $0.002007 | -53.85 |
6 | ![]() | $0.0001475 | -50.57 |
7 | ![]() | $0.00008482 | -48.84 |
8 | ![]() | $1.56 | -48.16 |
9 | ![]() | <$0.00000001 | -43.26 |
10 | ![]() | <$0.00000001 | -43.26 |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
1 | ![]() | $2.26 |
2 | ![]() | <$0.00000001 |
3 | ![]() | <$0.00000001 |
4 | ![]() | $0.1498 |
5 | ![]() | $0 |
6 | ![]() | <$0.00000001 |
7 | ![]() | $0.0007157 |
8 | ![]() | $0.00002392 |
9 | ![]() | $0.07149 |
10 | ![]() | $0.03547 |
start success go! go! go!