Daily Crypto Market Summary 27 June 2021
Cryptocurrency Market daily summary - 26 June 2021
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $34,650.07 | +8.57 | $649.47B | $35,502,552,965 |
2 | ![]() | $1,979.96 | +9.09 | $230.60B | $19,870,622,539 |
3 | ![]() | $1.00 | -0.05 | $62.57B | $52,978,521,674 |
4 | ![]() | $290.49 | +4.47 | $44.57B | $1,512,336,333 |
5 | ![]() | $1.34 | +8.08 | $42.94B | $2,364,991,802 |
6 | ![]() | $0.2669 | +10.72 | $34.75B | $2,157,261,774 |
7 | ![]() | $0.6497 | +6.42 | $30.05B | $2,331,402,205 |
8 | ![]() | $1.00 | -0.07 | $25.79B | $2,003,608,205 |
9 | ![]() | $15.03 | +4.75 | $14.36B | $982,740,063 |
10 | ![]() | $1.00 | -0.05 | $9.95B | $3,437,148,982 |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.03809 | +535.17 |
2 | ![]() | $0.005274 | +140.58 |
3 | ![]() | $0.002727 | +134.59 |
4 | ![]() | $0.000000071 | +87.01 |
5 | ![]() | $0.001101 | +83.23 |
6 | ![]() | $0.0006741 | +79.98 |
7 | ![]() | $0.1423 | +75.46 |
8 | ![]() | $0.0001773 | +73.88 |
9 | ![]() | $0.002608 | +65.88 |
10 | ![]() | $0.000446 | +65.88 |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | <$0.00000001 | -79.40 |
2 | ![]() | $0.0000000738 | -68.41 |
3 | ![]() | $0.1624 | -67.00 |
4 | ![]() | <$0.00000001 | -52.23 |
5 | ![]() | $3.01 | -51.30 |
6 | ![]() | $0.002208 | -49.53 |
7 | ![]() | $0.000005263 | -47.18 |
8 | ![]() | $0.001733 | -46.68 |
9 | ![]() | $0.000002952 | -46.00 |
10 | ![]() | $0.000006439 | -43.88 |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
1 | ![]() | $0.01453 |
2 | ![]() | <$0.00000001 |
3 | ![]() | $0.000004114 |
4 | ![]() | $0.06689 |
5 | ![]() | $0.0002978 |
6 | ![]() | $0.01637 |
7 | ![]() | $0.05839 |
8 | ![]() | $0.9893 |
9 | ![]() | <$0.00000001 |
10 | ![]() | $0.001045 |
start success go! go! go!