[加密报告]伦敦时间 : 2023年05月24日
[表格]伦敦时间 : 2023年05月24日
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
TRX | 3.25% | 0.00000250 | 0.00000291 |
BTC | 1.23% | 1.00000000 | 1.00000000 |
USDT | -0.45% | 0.00003573 | 0.00003720 |
ETH | -0.04% | 0.06683715 | 0.06826131 |
SBD | -9.66% | 0.00008923 | 0.00008349 |
SOL | -3.17% | 0.00074724 | 0.00072972 |
XRP | -6.94% | 0.00001553 | 0.00001718 |
ADA | -5.02% | 0.00001316 | 0.00001382 |
STEEM | -8.87% | 0.00000729 | 0.00000705 |
MATIC | -9.36% | 0.00003176 | 0.00003314 |
DOGE | -7.92% | 0.00000264 | 0.00000268 |
DOT | -8.18% | 0.00019287 | 0.00019928 |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 2 years ago