[Daily Update] China House Market Daily Report - Jan 08 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 01-08
Update time: 2017-01-08 10:16 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
Shangsha 上海 | 619 | 52865.00 | 2017-01-07 |
Shenzhen 深圳 | 180 | 18187.68 | 2017-01-07 |
Suzhou 苏州 | 61 | 6443.67 | 2017-01-07 |
Hangzhou 杭州 | 193 | 0.00 | 2017-01-07 |
Nanjing 南京 | 2017-01-07 | ||
Dongguan 东莞 | 221 | 21737.74 | 2017-01-07 |
Follow me: @kingofcoin