[Daily Update] China House Market Daily Report - Jan 07 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 01-07
Update time: 2017-01-07 10:26 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
Shangsha 上海 | 623 | 56663.00 | 2017-01-06 |
Shenzhen 深圳 | 193 | 22166.76 | 2017-01-06 |
Suzhou 苏州 | 250 | 29164.16 | 2017-01-06 |
Hangzhou 杭州 | 387 | 0.00 | 2017-01-06 |
Nanjing 南京 | 3.00 | 2017-01-06 | |
Dongguan 东莞 | 142 | 15549.57 | 2017-01-06 |
Follow me: @kingofcoin