[Daily Update] China House Market Daily Report - Jan 06 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 01-06
Update time: 2017-01-06 10:35 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
Shangsha 上海 | 583 | 53418.00 | 2017-01-05 |
Shenzhen 深圳 | 172 | 17747.86 | 2017-01-05 |
Suzhou 苏州 | 189 | 21392.10 | 2017-01-05 |
Hangzhou 杭州 | 269 | 0.00 | 2017-01-05 |
Nanjing 南京 | 1 | 2017-01-05 | |
Dongguan 东莞 | 125 | 12970.96 | 2017-01-05 |
Follow me: @kingofcoin