[Daily Update] China House Market Daily Report - Jan 04 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 01-04
Update time: 2017-01-04 10:54 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
Shangsha 上海 | 555 | 48242.00 | 2017-01-03 |
Shenzhen 深圳 | 132 | 16128.30 | 2017-01-03 |
Suzhou 苏州 | 262 | 28103.91 | 2017-01-03 |
Hangzhou 杭州 | 304 | 0.00 | 2017-01-03 |
Nanjing 南京 | 2017-01-03 | ||
Dongguan 东莞 | 120 | 14638.98 | 2017-01-03 |
Follow me: @kingofcoin