[Daily Update] China House Market Daily Report - Jan 01 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 01-01
Update time: 2017-01-01 11:22 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
Shangsha 上海 | 225 | 24185.00 | 2016-12-31 |
Shenzhen 深圳 | 37 | 3478.45 | 2016-12-31 |
Suzhou 苏州 | 39 | 6429.87 | 2016-12-31 |
Hangzhou 杭州 | 303 | 0.00 | 2016-12-31 |
Nanjing 南京 | 2016-12-31 | ||
Dongguan 东莞 | 236 | 25434.27 | 2016-12-31 |
Follow me: @kingofcoin