[Daily Update] China House Market Daily Report - Dec 31 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 12-31
Update time: 2016-12-31 11:31 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
Shangsha 上海 | 674 | 63279.00 | 2016-12-30 |
Shenzhen 深圳 | 42 | 4861.06 | 2016-12-30 |
Suzhou 苏州 | 256 | 29941.25 | 2016-12-30 |
Hangzhou 杭州 | 499 | 0.00 | 2016-12-30 |
Nanjing 南京 | 1 | 13.00 | 2016-12-30 |
Dongguan 东莞 | 246 | 28069.59 | 2016-12-30 |
Follow me: @kingofcoin