[Daily Update] China House Market Daily Report - Dec 30 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 12-30
Update time: 2016-12-30 11:40 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
Shangsha 上海 | 760 | 74307.00 | 2016-12-29 |
Shenzhen 深圳 | 70 | 7140.47 | 2016-12-29 |
Suzhou 苏州 | 74 | 9803.54 | 2016-12-29 |
Hangzhou 杭州 | 535 | 0.00 | 2016-12-29 |
Nanjing 南京 | 238 | 23922.00 | 2016-12-12 |
Dongguan 东莞 | 113 | 13458.39 | 2016-12-29 |
Follow me: @kingofcoin