[Daily Update] China House Market Daily Report - Dec 18 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 12-18
Update time: 2016-12-18 17:11 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 256 | 30572.52 | 2016-12-17 |
Shangsha 上海 | 472 | 41608.00 | 2016-12-17 |
Shenzhen 深圳 | 70 | 7023.03 | 2016-12-17 |
Suzhou 苏州 | 35 | 4167.17 | 2016-12-17 |
Hangzhou 杭州 | 373 | 0.00 | 2016-12-17 |
Nanjing 南京 | 238 | 23922.00 | 2016-12-12 |
Dongguan 东莞 | 67 | 7322.10 | 2016-12-12 |
Follow me: @kingofcoin