Daily #CN Updates CN社区【七天收益排行榜】【优秀被错过的文章】【银行股东名单】(2017-10-28)
数据来源: steemsql.com (Thank you @arcange !)
生成时间: 2017-10-28 11:11:11 (UTC)
报告时间: 2017-10-24 11:11:11 (UTC) - 2017-10-25 11:11:11 (UTC)
2017-10-28 那些优秀可能被错过的文章
Image Credit: pixabay.com
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2017-10-28 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 7 | 1731 | 751.64 | 107.38 |
2 | @sweetsssj | 2 | 2695 | 602.26 | 301.13 |
3 | @htliao | 6 | 1080 | 503.92 | 83.99 |
4 | @rivalhw | 7 | 843 | 479.62 | 68.52 |
5 | @tumutanzi | 6 | 945 | 405.24 | 67.54 |
6 | @bxt | 7 | 355 | 334.05 | 47.72 |
7 | @deanliu | 3 | 558 | 323.71 | 107.90 |
8 | @joythewanderer | 6 | 735 | 309.18 | 51.53 |
9 | @ace108 | 20 | 1331 | 253.14 | 12.66 |
10 | @jubi | 8 | 523 | 230.22 | 28.78 |
11 | @aaronli | 7 | 834 | 224.00 | 32.00 |
12 | @guyverckw | 11 | 876 | 220.49 | 20.04 |
13 | @justyy | 17 | 969 | 196.61 | 11.57 |
14 | @victorier | 9 | 702 | 194.37 | 21.60 |
15 | @someone | 3 | 325 | 187.74 | 62.58 |
16 | @rosatravels | 14 | 302 | 186.53 | 13.32 |
17 | @susanli3769 | 10 | 390 | 177.16 | 17.72 |
18 | @travelgirl | 13 | 662 | 152.61 | 11.74 |
19 | @goodboyphilip | 8 | 540 | 146.75 | 18.34 |
20 | @btsabc | 5 | 236 | 138.78 | 27.76 |
21 | @dapeng | 18 | 592 | 130.21 | 7.23 |
22 | @czechglobalhosts | 5 | 265 | 123.87 | 24.77 |
23 | @victory622 | 8 | 336 | 116.46 | 14.56 |
24 | @bring | 12 | 326 | 116.07 | 9.67 |
25 | @blackbunny | 2 | 176 | 114.59 | 57.30 |
26 | @krischy | 2 | 252 | 114.32 | 57.16 |
27 | @magicmonk | 2 | 90 | 111.20 | 55.60 |
28 | @lemooljiang | 6 | 349 | 104.85 | 17.47 |
29 | @incrediblesnow | 12 | 350 | 101.67 | 8.47 |
30 | @hannahwu | 5 | 255 | 100.53 | 20.11 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Body will upvote these authors every day!
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2017-10-28 00:37:17 | @ace108 | @ace108 | 18.72 | 59.72 |
2017-10-28 02:09:22 | @aaronli | @aaronli | 18.09 | 59.32 |
2017-10-28 02:10:36 | @rivalhw | @rivalhw | 14.46 | 59.32 |
2017-10-28 03:48:20 | @incrediblesnow | @incrediblesnow | 11.47 | 60.10 |
2017-10-28 04:03:25 | @susanli3769 | @susanli3769 | 15.74 | 60.39 |
2017-10-28 04:11:42 | @susanli3769 | @susanli3769 | 15.74 | 60.39 |
2017-10-28 05:25:12 | @oflyhigh | @oflyhigh | 14.70 | 60.50 |
2017-10-28 07:49:10 | @travelgirl | @travelgirl | 16.05 | 61.78 |
2017-10-28 10:11:12 | @goodboyphilip | @goodboyphilip | 16.17 | 62.30 |
这个报告的年龄为: 64天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
CN 区银行有 42位股东,一共股权总量为 7939.94 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@bobdos | 1000.18 | 2056264.13 | 2017-10-24 23:37:00 |
@eduter | 716.14 | 1472311.36 | 2017-10-24 15:16:45 |
@herlife | 600.35 | 1234249.59 | 2017-10-17 05:18:24 |
@htliao | 530.68 | 1091019.80 | 2017-10-03 12:00:48 |
@daydayup | 500.27 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 |
@sunnyjolly | 400.79 | 823973.51 | 2017-09-20 09:40:21 |
@mrpointp | 400.61 | 823619.84 | 2017-09-28 14:09:36 |
@breathewind | 302.13 | 621150.45 | 2017-10-20 00:01:27 |
@zsilence | 300.54 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@mrspointm | 300.46 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
@victory622 | 266.54 | 547985.69 | 2017-09-18 21:59:57 |
@coldhair | 255.22 | 524713.00 | 2017-09-19 15:08:36 |
@luneknight | 250.11 | 514192.78 | 2017-10-20 04:13:00 |
@yellowbird | 250.03 | 514031.82 | 2017-10-26 06:42:45 |
@berlin1997 | 200.32 | 411835.88 | 2017-09-27 08:55:06 |
@susanli3769 | 200.11 | 411400.20 | 2017-10-17 23:56:57 |
@kangnajiang | 117.12 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@zhijun | 100.61 | 206853.00 | 2017-09-19 03:18:57 |
@jessicameng | 100.2 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@fr3eze | 100.17 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
@jiangchen | 100.15 | 205895.44 | 2017-09-29 11:36:09 |
@drunkevil | 100.14 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 |
@catwomanteresa | 100.14 | 205883.35 | 2017-09-30 14:50:03 |
@joythewanderer | 100.06 | 205714.60 | 2017-10-16 14:51:15 |
@shenchensucc | 100.04 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 |
@mumingduozi | 60.28 | 123928.00 | 2017-09-19 00:25:12 |
@towardsthesun | 50.1 | 102993.29 | 2017-09-21 00:33:18 |
@liumei | 50.09 | 102983.93 | 2017-09-22 17:35:12 |
@tvb | 50.07 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@veronicazhu | 50.06 | 102913.15 | 2017-10-06 00:26:30 |
@rosatravels | 50.01 | 102821.70 | 2017-10-23 08:58:27 |
@winniex | 50.0 | 102796.97 | 2017-10-28 01:24:18 |
@speeding | 40.02 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@raywang | 30.05 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@feng1925 | 20.04 | 41198.84 | 2017-09-20 07:52:30 |
@liangfengyouren | 20.04 | 41192.83 | 2017-09-23 01:40:00 |
@mangoanddaddy | 20.03 | 41189.47 | 2017-09-24 14:37:42 |
@jiba | 20.0 | 41120.90 | 2017-10-27 01:25:36 |
@wangwenjing | 10.02 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@lixing | 10.02 | 20596.48 | 2017-09-23 00:14:33 |
@willwangfeng | 10.01 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@keepup | 6.0 | 12344.23 | 2017-10-14 11:06:12 |
一共 7939.94 SP, 16323708.34 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为银行股东,好处多多。
@minnowpondred has voted on behalf of @minnowpond.
If you would like to recieve upvotes from minnowponds team on all your posts, simply FOLLOW @minnowpond.
谢谢使用 #cn 标签