[加密报告]伦敦时间: 2019年07月04日17:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
[表格]伦敦时间 :2019年07月04日17:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
QTUM | 18.2 % | 0.00036762 BTC | 0.00043452 BTC |
OMG | -3.0 % | 0.00021238 BTC | 0.0002061 BTC |
ETH | -11.7 % | 0.02852507 BTC | 0.0251776 BTC |
DCR | -12.1 % | 0.003019 BTC | 0.00265502 BTC |
XEM | -15.4 % | 0.00000902 BTC | 0.00000763 BTC |
TRX | -19.8 % | 0.00000343 BTC | 0.00000275 BTC |
DASH | -20.8 % | 0.016982 BTC | 0.01345053 BTC |
ZEC | -24.1 % | 0.01147658 BTC | 0.00871307 BTC |
XRP | -24.7 % | 0.00004514 BTC | 0.00003397 BTC |
ETC | -25.3 % | 0.00089183 BTC | 0.00066621 BTC |
LTC | -25.8 % | 0.01423074 BTC | 0.01056208 BTC |
ADA | -26.1 % | 0.00000918 BTC | 0.00000678 BTC |
ZRX | -27.7 % | 0.00003459 BTC | 0.00002502 BTC |
XLM | -30.9 % | 0.0000127 BTC | 0.00000877 BTC |
LSK | -31.5 % | 0.00021298 BTC | 0.00014593 BTC |
XMR | -31.5 % | 0.01100457 BTC | 0.00753661 BTC |
WAVES | -35.3 % | 0.00024875 BTC | 0.00016102 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。