ZZAN每日审查收益分红 2020-01-12
(Source: Pixabay)
2020-01-12 审查收益: 115.980 ZZAN
Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
---|---|---|
ericet | 18550 | 14.56 |
m18207319997 | 10000 | 7.85 |
hertz300 | 7120 | 5.59 |
windenchanter | 7104.33341 | 5.57 |
minloulou | 5718.63612 | 4.49 |
xiaoq.sports | 5000 | 3.92 |
aaronli | 5000 | 3.92 |
robertyan | 5000 | 3.92 |
honoru | 5000 | 3.92 |
yysb | 5000 | 3.92 |
morningshine | 5000 | 3.92 |
liuzg | 5000 | 3.92 |
wilhb81 | 4882 | 3.83 |
lovelemon | 4000 | 3.14 |
annepink | 3622 | 2.84 |
andrewma | 3441.20726 | 2.7 |
xiaoyuanwmm | 3000 | 2.35 |
nuagnorab | 3000 | 2.35 |
julian2013 | 3000 | 2.35 |
sct.dean | 2943.15237 | 2.31 |
rosatravels | 2812.29082 | 2.2 |
susanli3769 | 2744 | 2.15 |
emmali | 2500 | 1.96 |
htliao | 2140.63 | 1.68 |
youandme | 2017.11003 | 1.58 |
jianan | 2000 | 1.57 |
slientstorm | 2000 | 1.57 |
shine.wong | 2000 | 1.57 |
cheva | 1878.13562 | 1.47 |
hmayak | 1500 | 1.17 |
also.einstein | 1326 | 1.04 |
kirato | 1325 | 1.04 |
fundurian | 1000 | 0.78 |
deanliu | 994.02753 | 0.78 |
john371911 | 1000 | 0.78 |
softmetal | 1000 | 0.78 |
llh0519 | 1000 | 0.78 |
cherryzz | 1000 | 0.78 |
amao1018 | 1000 | 0.78 |
trevorlp97 | 1000.24832 | 0.78 |
yellowbird | 1000 | 0.78 |
sunai | 1000 | 0.78 |
yanhan | 1000 | 0.78 |
honey00 | 1000 | 0.78 |
hykwf678233 | 155.7974 | 0.12 |
wongshiying | 125.17121 | 0.09 |
tanlikming | 32.35863 | 0.02 |
hykwf233 | 20.33597 | 0.01 |
qifenggan | 16 | 0.01 |
According to the Bible, What is the danger of not spreading the Gospel of Christ worldwide as you do today?
Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://beta.steemit.com/trending/hive-182074