【第 壹捌贰 期】CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2018-04-30)
第 182 期日报 (No. 182 Daily Report)
生成时间: 2018-04-30 10:10:02 (UTC)
上一期第 181 期日报 Last Report - No. 181 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 22016797
- 同步时间: 2018-04-30 10:10:03 (UTC)
- 同步延时: 59 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21613436
- 同步时间: 2018-04-16 09:09:00 (UTC)
- 同步延时: 2702 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @hag228 | 2.139 | 0.196 | 0.306 | 449.884 | 24.797 |
2 | @pakhar | 0.189 | 0.031 | 0.027 | 51.354 | 19.194 |
3 | @tensaix2j | 0.916 | 0.128 | 0.131 | 284.965 | 16.764 |
4 | @davidfnck | 1.474 | 0.152 | 0.211 | 738.186 | 10.414 |
5 | @chann | 0.938 | 0.159 | 0.134 | 560.68 | 8.725 |
6 | @francesaw | 0.216 | 0.033 | 0.031 | 131.02 | 8.598 |
7 | @shenchensucc | 0.798 | 0.175 | 0.114 | 531.829 | 7.825 |
8 | @shengjian | 0.973 | 0.155 | 0.139 | 734.361 | 6.91 |
9 | @meixia | 0.168 | 0.026 | 0.024 | 137.137 | 6.389 |
10 | @fundurian | 1.157 | 0.174 | 0.165 | 1012.332 | 5.96 |
11 | @guyverckw | 8.099 | 1.16 | 1.157 | 7128.17 | 5.924 |
12 | @susanli3769 | 3.623 | 0.935 | 0.518 | 3249.218 | 5.813 |
13 | @winniex | 1.221 | 0.235 | 0.174 | 1156.797 | 5.505 |
14 | @nileelily | 0.158 | 0.023 | 0.023 | 149.904 | 5.497 |
15 | @justyy | 40.287 | 5.74 | 5.755 | 39216.15 | 5.357 |
16 | @nanosesame | 4.765 | 0.59 | 0.681 | 4735.73 | 5.247 |
17 | @oldman28 | 0.639 | 0.067 | 0.091 | 676.267 | 4.928 |
18 | @nuagnorab | 0.997 | 0.146 | 0.142 | 1059.347 | 4.908 |
19 | @xiaohui | 18.589 | 3.059 | 2.656 | 19775.802 | 4.901 |
20 | @htliao | 16.543 | 2.606 | 2.363 | 17658.492 | 4.885 |
21 | @regals | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 15.088 | 4.493 |
22 | @bobdos | 1.273 | 0.188 | 0.182 | 1488.254 | 4.461 |
23 | @krischy | 3.209 | 0.441 | 0.458 | 3791.406 | 4.413 |
24 | @vandadream | 0.723 | 0.155 | 0.103 | 861.845 | 4.375 |
25 | @jiafui | 0.358 | 0.059 | 0.051 | 436.703 | 4.275 |
27 | @jiangchen | 0.186 | 0.028 | 0.027 | 242.09 | 4.007 |
28 | @tvb | 1.352 | 0.356 | 0.193 | 1819.032 | 3.876 |
29 | @fishcc | 0.306 | 0.071 | 0.044 | 425.235 | 3.753 |
30 | @jessie901220 | 0.347 | 0.036 | 0.05 | 507.693 | 3.565 |
31 | @magicmonk | 3.845 | 0.463 | 0.549 | 5635.592 | 3.557 |
32 | @ontheway2017 | 1.035 | 0.155 | 0.148 | 1582.876 | 3.41 |
33 | @yellowbird | 0.334 | 0.079 | 0.048 | 532.712 | 3.27 |
35 | @bxt | 2.562 | 0.342 | 0.366 | 4138.799 | 3.227 |
36 | @lancy | 0.071 | 0.014 | 0.01 | 120.122 | 3.083 |
37 | @chinadaily | 3.7 | 0.48 | 0.529 | 6542.873 | 2.948 |
38 | @dailystats | 0.368 | 0.055 | 0.053 | 655.587 | 2.927 |
39 | @ivysrono | 0.529 | 0.108 | 0.076 | 972.45 | 2.837 |
40 | @twinsnicole | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 15.055 | 2.771 |
41 | @coldhair | 3.714 | 0.721 | 0.531 | 7671.362 | 2.524 |
42 | @jianan | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 15.016 | 2.431 |
43 | @jaffer | 0.107 | 0.013 | 0.015 | 262.589 | 2.125 |
44 | @perlia | 0.025 | 0.006 | 0.004 | 82.946 | 1.572 |
45 | @intmilanmilano | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 24.278 | 1.504 |
46 | @xuran | 0.035 | 0.014 | 0.005 | 124.607 | 1.465 |
47 | @john811 | 0.031 | 0.008 | 0.004 | 114.389 | 1.413 |
48 | @renzhichu | 0.362 | 0.049 | 0.052 | 1366.983 | 1.381 |
49 | @melaleuca | 0.067 | 0.008 | 0.01 | 281.901 | 1.239 |
50 | @cheva | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 37.554 | 1.111 |
51 | @guangzhoulife | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 51.49 | 1.013 |
52 | @speeding | 0.016 | 0.003 | 0.002 | 90.988 | 0.917 |
53 | @bullda | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 111.103 | 0.845 |
54 | @happyukgo | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 65.03 | 0.802 |
55 | @crowflew | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 51.416 | 0.71 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2018-04-30 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 224 天。
YY银行一共有: 230 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 188 位股东。
YY银行一共支付了: 829.67 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 3.70 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 25.93 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 111.12 SBD 的利息。
YY股东 Delegator | 今天 SBD 利息 Payout | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | @xiaohui | 1.378 | 2018-04-30 00:02:09 |
2 | @susanli3769 | 0.221 | 2018-04-30 00:02:21 |
3 | @nedspeaks | 0.154 | 2018-04-30 00:02:27 |
4 | @bigbigfish | 0.110 | 2018-04-30 00:02:36 |
5 | @magicmonk | 0.124 | 2018-04-30 00:02:36 |
6 | @yasu24 | 0.086 | 2018-04-30 00:02:48 |
7 | @luneknight | 0.066 | 2018-04-30 00:02:54 |
8 | @jiayanglai | 0.066 | 2018-04-30 00:02:57 |
9 | @znx | 0.033 | 2018-04-30 00:03:12 |
10 | @zhijun | 0.022 | 2018-04-30 00:03:21 |
11 | @drunkevil | 0.022 | 2018-04-30 00:03:27 |
12 | @aaronli | 0.022 | 2018-04-30 00:03:36 |
13 | @angelina6688 | 0.022 | 2018-04-30 00:03:45 |
14 | @antone | 0.019 | 2018-04-30 00:03:48 |
15 | @xyj | 0.015 | 2018-04-30 00:03:54 |
16 | @emot | 0.013 | 2018-04-30 00:04:00 |
17 | @anxin | 0.013 | 2018-04-30 00:04:09 |
18 | @lovechenxue | 0.011 | 2018-04-30 00:04:30 |
19 | @nokeh | 0.009 | 2018-04-30 00:04:36 |
20 | @liuboya | 0.008 | 2018-04-30 00:04:42 |
21 | @raywang | 0.006 | 2018-04-30 00:04:45 |
22 | @ericet | 0.005 | 2018-04-30 00:05:06 |
23 | @suheri | 0.005 | 2018-04-30 00:05:12 |
24 | @khusairi | 0.005 | 2018-04-30 00:05:15 |
25 | @yanel | 0.004 | 2018-04-30 00:05:24 |
26 | @shentrading | 0.004 | 2018-04-30 00:05:30 |
27 | @lilypang22 | 0.004 | 2018-04-30 00:05:39 |
28 | @davidke20 | 0.004 | 2018-04-30 00:05:42 |
29 | @irenett | 0.003 | 2018-04-30 00:06:06 |
30 | @daxiang | 0.002 | 2018-04-30 00:06:21 |
31 | @wangwenjing | 0.002 | 2018-04-30 00:06:24 |
32 | @willwangfeng | 0.002 | 2018-04-30 00:06:27 |
33 | @sphenix | 0.002 | 2018-04-30 00:06:36 |
34 | @nileelily | 0.002 | 2018-04-30 00:06:42 |
35 | @nostalgic1212 | 0.002 | 2018-04-30 00:06:51 |
36 | @zhangxiaopanger | 0.002 | 2018-04-30 00:06:54 |
37 | @bloomyspring | 0.002 | 2018-04-30 00:06:57 |
38 | @htliao | 0.964 | 2018-04-30 00:02:12 |
39 | @bobdos | 0.276 | 2018-04-30 00:02:15 |
40 | @wongshiying | 0.214 | 2018-04-30 00:02:24 |
41 | @rosatravels | 0.124 | 2018-04-30 00:02:39 |
42 | @timknip | 0.087 | 2018-04-30 00:02:42 |
43 | @shengjian | 0.066 | 2018-04-30 00:02:54 |
44 | @stabilowl | 0.066 | 2018-04-30 00:02:57 |
45 | @lymichale | 0.044 | 2018-04-30 00:03:06 |
46 | @chaofanjun | 0.022 | 2018-04-30 00:03:21 |
47 | @jessicameng | 0.022 | 2018-04-30 00:03:24 |
48 | @heyeshuang | 0.022 | 2018-04-30 00:03:39 |
49 | @kimzwarch | 0.022 | 2018-04-30 00:03:42 |
50 | @yellowbird | 0.022 | 2018-04-30 00:03:42 |
51 | @monkeyplayfire | 0.015 | 2018-04-30 00:03:54 |
52 | @melaleuca | 0.015 | 2018-04-30 00:03:57 |
53 | @renzhichu | 0.015 | 2018-04-30 00:03:57 |
54 | @waiyee422 | 0.011 | 2018-04-30 00:04:12 |
55 | @syh7758520 | 0.011 | 2018-04-30 00:04:15 |
56 | @jeffreysxy | 0.011 | 2018-04-30 00:04:24 |
57 | @bigcat | 0.009 | 2018-04-30 00:04:39 |
58 | @coindzs | 0.006 | 2018-04-30 00:04:54 |
59 | @elizacheng | 0.006 | 2018-04-30 00:04:57 |
60 | @fishlucy | 0.005 | 2018-04-30 00:05:09 |
61 | @chaimyu | 0.005 | 2018-04-30 00:05:12 |
62 | @wlcpu | 0.004 | 2018-04-30 00:05:27 |
63 | @itchyfeetdonica | 0.004 | 2018-04-30 00:05:42 |
64 | @dailystudy | 0.004 | 2018-04-30 00:05:45 |
65 | @superoo7 | 0.004 | 2018-04-30 00:05:48 |
66 | @nickychu | 0.004 | 2018-04-30 00:05:54 |
67 | @vamos-amigo | 0.004 | 2018-04-30 00:05:57 |
68 | @daydayup | 0.275 | 2018-04-30 00:02:18 |
69 | @oldman28 | 0.165 | 2018-04-30 00:02:33 |
70 | @zxbuster | 0.125 | 2018-04-30 00:02:33 |
71 | @lovelydevil | 0.077 | 2018-04-30 00:02:48 |
72 | @zsilence | 0.066 | 2018-04-30 00:02:48 |
73 | @windowglass | 0.055 | 2018-04-30 00:03:00 |
74 | @vandadream | 0.044 | 2018-04-30 00:03:03 |
75 | @arkoko | 0.026 | 2018-04-30 00:03:15 |
76 | @kangnajiang | 0.026 | 2018-04-30 00:03:18 |
77 | @joythewanderer | 0.022 | 2018-04-30 00:03:27 |
78 | @shenchensucc | 0.022 | 2018-04-30 00:03:30 |
79 | @nationalpark | 0.022 | 2018-04-30 00:03:33 |
80 | @rmb | 0.017 | 2018-04-30 00:03:48 |
81 | @redtea | 0.015 | 2018-04-30 00:03:51 |
82 | @ethanlee | 0.013 | 2018-04-30 00:04:03 |
83 | @mygoblin | 0.011 | 2018-04-30 00:04:21 |
84 | @lizhan | 0.011 | 2018-04-30 00:04:21 |
85 | @aafeng | 0.011 | 2018-04-30 00:04:30 |
86 | @ogrish2011 | 0.004 | 2018-04-30 00:05:57 |
87 | @meixia | 0.002 | 2018-04-30 00:06:12 |
88 | @zizizhuji | 0.002 | 2018-04-30 00:06:33 |
89 | @superxiaogui | 0.002 | 2018-04-30 00:06:45 |
90 | @cryptotraderl | 0.002 | 2018-04-30 00:06:48 |
91 | @perlia | 0.002 | 2018-04-30 00:06:48 |
92 | @ontheway2017 | 0.002 | 2018-04-30 00:07:03 |
93 | @chann | 0.275 | 2018-04-30 00:02:15 |
94 | @eduter | 0.256 | 2018-04-30 00:02:21 |
95 | @coolgbd | 0.179 | 2018-04-30 00:02:27 |
96 | @mrpointp | 0.132 | 2018-04-30 00:02:30 |
97 | @andrewma | 0.086 | 2018-04-30 00:02:42 |
98 | @mrspointm | 0.066 | 2018-04-30 00:02:51 |
99 | @bizheng | 0.066 | 2018-04-30 00:03:00 |
100 | @dongfengman | 0.044 | 2018-04-30 00:03:06 |
101 | @ian027 | 0.039 | 2018-04-30 00:03:12 |
102 | @songtiejun | 0.002 | 2018-04-30 00:07:06 |
103 | @lakemountain | 0.001 | 2018-04-30 00:07:27 |
104 | @crowflew | 0.001 | 2018-04-30 00:07:30 |
105 | @whallx | 0.001 | 2018-04-30 00:07:45 |
106 | @maiyude | 0.001 | 2018-04-30 00:07:48 |
107 | @straycat | 0.001 | 2018-04-30 00:07:54 |
108 | @robotq | 0.001 | 2018-04-30 00:07:57 |
109 | @chineselaw | 0.001 | 2018-04-30 00:08:09 |
110 | @ibook-ishare | 0.001 | 2018-04-30 00:08:12 |
111 | @let-it-fly | 0.001 | 2018-04-30 00:08:18 |
112 | @jiafui | 0.011 | 2018-04-30 00:04:33 |
113 | @jychbetter | 0.006 | 2018-04-30 00:04:48 |
114 | @cha0s0000 | 0.006 | 2018-04-30 00:04:48 |
115 | @al2ping | 0.005 | 2018-04-30 00:05:03 |
116 | @hopsken | 0.005 | 2018-04-30 00:05:06 |
117 | @inmylife | 0.005 | 2018-04-30 00:05:18 |
118 | @jiba | 0.004 | 2018-04-30 00:05:18 |
119 | @liangfengyouren | 0.004 | 2018-04-30 00:05:33 |
120 | @chenhs | 0.004 | 2018-04-30 00:05:33 |
121 | @linda65 | 0.004 | 2018-04-30 00:05:36 |
122 | @evathinking | 0.004 | 2018-04-30 00:05:48 |
123 | @pizzapai | 0.004 | 2018-04-30 00:05:51 |
124 | @acat | 0.004 | 2018-04-30 00:06:03 |
125 | @zhuobufan | 0.003 | 2018-04-30 00:06:03 |
126 | @ety001 | 0.029 | 2018-04-30 00:03:15 |
127 | @fr3eze | 0.022 | 2018-04-30 00:03:24 |
128 | @lixing | 0.022 | 2018-04-30 00:03:39 |
129 | @xiaoshancun | 0.015 | 2018-04-30 00:04:00 |
130 | @mumingduozi | 0.013 | 2018-04-30 00:04:06 |
131 | @tvb | 0.011 | 2018-04-30 00:04:09 |
132 | @jiangchen | 0.011 | 2018-04-30 00:04:18 |
133 | @francesaw | 0.011 | 2018-04-30 00:04:24 |
134 | @rileyge | 0.011 | 2018-04-30 00:04:27 |
135 | @wang-peilin | 0.002 | 2018-04-30 00:06:21 |
136 | @nahaha | 0.002 | 2018-04-30 00:06:24 |
137 | @akirachang | 0.002 | 2018-04-30 00:07:00 |
138 | @bitrocker2020 | 0.011 | 2018-04-30 00:04:36 |
139 | @speeding | 0.008 | 2018-04-30 00:04:42 |
140 | @jrvacation | 0.008 | 2018-04-30 00:04:45 |
141 | @weisheng167388 | 0.006 | 2018-04-30 00:04:57 |
142 | @tranquilpoem | 0.006 | 2018-04-30 00:05:00 |
143 | @softmetal | 0.005 | 2018-04-30 00:05:09 |
144 | @techlee | 0.004 | 2018-04-30 00:05:21 |
145 | @pptx | 0.004 | 2018-04-30 00:05:24 |
146 | @towardsthesun | 0.004 | 2018-04-30 00:05:30 |
147 | @janicechua | 0.004 | 2018-04-30 00:06:00 |
148 | @prch | 0.003 | 2018-04-30 00:06:06 |
149 | @wilhb81 | 0.003 | 2018-04-30 00:06:09 |
150 | @vivia | 0.002 | 2018-04-30 00:06:15 |
151 | @winniex | 0.002 | 2018-04-30 00:06:27 |
152 | @yuan0601 | 0.002 | 2018-04-30 00:06:39 |
153 | @followv | 0.002 | 2018-04-30 00:07:09 |
154 | @jinluan | 0.002 | 2018-04-30 00:07:12 |
155 | @cn-cutie.pie | 0.002 | 2018-04-30 00:07:24 |
156 | @pgr | 0.001 | 2018-04-30 00:07:24 |
157 | @ray147880 | 0.001 | 2018-04-30 00:07:42 |
158 | @fanso | 0.001 | 2018-04-30 00:07:42 |
159 | @ivysrono | 0.001 | 2018-04-30 00:07:54 |
160 | @wilfredn | 0.001 | 2018-04-30 00:07:57 |
161 | @corliss | 0.001 | 2018-04-30 00:08:06 |
162 | @honoru | 0.001 | 2018-04-30 00:08:21 |
163 | @huayi | 0.002 | 2018-04-30 00:06:39 |
164 | @bonjovis | 0.002 | 2018-04-30 00:06:42 |
165 | @liumei | 0.002 | 2018-04-30 00:06:54 |
166 | @sweet-jenny8 | 0.002 | 2018-04-30 00:07:00 |
167 | @jaffer | 0.002 | 2018-04-30 00:07:03 |
168 | @follows | 0.002 | 2018-04-30 00:07:15 |
169 | @herryazmi11 | 0.002 | 2018-04-30 00:07:18 |
170 | @biorabbit | 0.001 | 2018-04-30 00:07:33 |
171 | @sagtany | 0.001 | 2018-04-30 00:07:36 |
172 | @yingzoe | 0.001 | 2018-04-30 00:07:36 |
173 | @wilburm | 0.001 | 2018-04-30 00:07:51 |
174 | @mintao | 0.001 | 2018-04-30 00:08:00 |
175 | @digiccydigger | 0.001 | 2018-04-30 00:08:03 |
176 | @astros | 0.001 | 2018-04-30 00:08:12 |
177 | @majack | 0.001 | 2018-04-30 00:08:15 |
178 | @chineseman | 0.001 | 2018-04-30 00:08:15 |
179 | @coder-bts | 0.002 | 2018-04-30 00:07:09 |
180 | @sharonqian | 0.002 | 2018-04-30 00:07:12 |
181 | @cn-naughty.boy | 0.002 | 2018-04-30 00:07:21 |
182 | @wickedgoose | 0.001 | 2018-04-30 00:07:39 |
183 | @jojoga | 0.001 | 2018-04-30 00:07:45 |
184 | @liuzg | 0.001 | 2018-04-30 00:07:48 |
185 | @goplayer | 0.001 | 2018-04-30 00:08:00 |
186 | @intmilanmilano | 0.001 | 2018-04-30 00:08:06 |
187 | @aellly | 0.001 | 2018-04-30 00:08:18 |
24 小时内 @justyy 共发出利息 7.067 SBD
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: [email protected]
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 182天。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
代理SP给YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(流通性较强的SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
Discord 机器人
- 中文 cnsteem 的 discord 群: https://discord.gg/7ctT3Xt
- Discord 虚拟货币查询机器人
- Discord 机器人 steemit
这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
谢谢您!
Support me and my work as a witness by
Thank you!
你好!cn区点赞机器人 @cnbuddy 感谢你对cn区作出成长的贡献。倘若你想让我隐形,请回复“取消”。
Congratulations @dailychina! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
You published a post every day of the week
Award for the number of upvotes
Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP