Active authors & posts under the CN category [2019-02-02]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2019-02-04 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2019-02-02 00:00:00(UTC)
至 2019-02-03 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数160
, 发帖用户数108
[2019-02-02] Top 20 posts (sorted by payout)
[2019-02-02] Top 20 posts (sorted by votes)
Rank. | ID | Payout(SBD) | Votes | Link |
---|---|---|---|---|
1 | @shanghaipreneur | 19.285 | 914 | On Heading Back to Rural China Every Spring Festival |
2 | @cheva | 2.756 | 356 | 【cn-stem】人造太阳的秘密。 |
3 | @ancient-light | 5.517 | 307 | 老谋子的得与失 |
4 | @honoru | 3.045 | 196 | 大家有沒有使用Google Local Guide 在地響導 |
5 | @minloulou | 2.462 | 186 | 076 雪球記 |
6 | @joythewanderer | 7.224 | 186 | 《东京一年》 |
7 | @aaronli | 5.325 | 179 | [Wherein, deanliu, htliao全力支持] CityStory 特別版 - 您城市的新年 |
8 | @oflyhigh | 6.705 | 168 | Skype电话 |
9 | @ericet | 2.861 | 154 | 为team-cn投票最后4小时(最后打CALL!) |
10 | @moneybaby | 1.477 | 143 | 初學Clarinet |
11 | @deanliu | 8.137 | 142 | 參加區塊鏈大拜拜 #1 |
12 | @softmetal | 2.757 | 131 | 二(二十八) |
13 | @deanliu | 7.305 | 130 | 參加區塊鏈大拜拜 #2 |
14 | @team-cn | 3.382 | 129 | 【新手村会客室#21】CN区三兄弟之一爱好英文的二哥@bring |
15 | @justyy | 1.469 | 127 | 【第 伍贰陆 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2019-02-02) |
16 | @travelgirl | 3.315 | 125 | Sydney Lights Up For Chinese New Year Celebrations 2019 |
17 | @htliao | 3.948 | 125 | 「飛鴿傳書 cn-curation #168」推薦cn區 活動: 曬曬你的紅包+ 造句小活動二十五期 |
18 | @nanosesame | 2.527 | 124 | Draw a Blockchain : the Spring clean up |
19 | @rea | 13.137 | 120 | 巴蜀风味的香辣牛肉面,麻辣的汤底真是让人超级满足,呵呵! 爱吃辣的小伙伴,要去尝尝他们家的经典四川美食哦! |
20 | @chann | 0.711 | 117 | 突见小六老师 |
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 77.14 | 94.27 | 919 | 2804.79 |
2 | @oflyhigh | 76.47 | 74.77 | 924 | 13651.06 |
3 | @deanliu | 75.30 | 53.76 | 934 | 7280.17 |
4 | @joythewanderer | 73.62 | 70.97 | 933 | 6495.07 |
5 | @ace108 | 73.57 | 54.27 | 932 | 10111.73 |
6 | @rea | 73.34 | 82.16 | 934 | 31641.89 |
7 | @rivalhw | 73.11 | 61.56 | 920 | 6159.97 |
8 | @justyy | 72.21 | 74.43 | 897 | 5373.05 |
9 | @travelgirl | 72.14 | 97.09 | 584 | 3275.93 |
10 | @htliao | 72.09 | 56.81 | 635 | 7996.08 |
11 | @rosatravels | 71.98 | 77.83 | 536 | 5203.07 |
12 | @aaronli | 69.61 | 56.00 | 600 | 1942.87 |
13 | @magicmonk | 69.20 | 77.31 | 926 | 6419.57 |
14 | @susanli3769 | 68.25 | 83.86 | 591 | 2287.44 |
15 | @aafeng | 67.79 | 91.17 | 562 | 940.80 |
16 | @fr3eze | 67.71 | 94.76 | 563 | 1971.33 |
17 | @nextgen622 | 67.21 | 80.92 | 919 | 11756.65 |
18 | @nanosesame | 67.10 | 98.05 | 611 | 2144.75 |
19 | @honoru | 66.06 | 9.27 | 338 | 2189.18 |
20 | @ericet | 65.58 | 35.52 | 376 | 2238.08 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 23798.24 | 77048.97 | 66.82 | 31641.89 |
2 | @oflyhigh | 593.99 | 42733.41 | 85.34 | 13651.06 |
3 | @nextgen622 | 211.51 | 37276.97 | 19.08 | 11756.65 |
4 | @ace108 | 1114.83 | 30554.87 | 196.00 | 10111.73 |
5 | @htliao | 8.42 | 25530.10 | 0.02 | 7996.08 |
6 | @deanliu | 298.51 | 22952.55 | 0.30 | 7280.17 |
7 | @nineteensixteen | 527.37 | 21330.59 | 4.54 | 6848.22 |
8 | @joythewanderer | 1606.29 | 19137.61 | 0.19 | 6495.07 |
9 | @magicmonk | 0.28 | 20502.85 | 0.08 | 6419.57 |
10 | @rivalhw | 0.00 | 19579.81 | 29.57 | 6159.97 |
11 | @justyy | 138.88 | 17021.52 | 0.17 | 5373.05 |
12 | @rosatravels | 206.34 | 16348.74 | 19.71 | 5203.07 |
13 | @ety001 | 0.00 | 10874.48 | 0.00 | 3404.78 |
14 | @travelgirl | 1467.82 | 8686.41 | 96.66 | 3275.93 |
15 | @chinadaily | 1646.51 | 7039.69 | 85.16 | 2804.79 |
16 | @kirato | 134.35 | 8627.79 | 22.75 | 2766.16 |
17 | @susanli3769 | 913.26 | 4661.42 | 542.02 | 2287.44 |
18 | @ericet | 16.66 | 7130.45 | 0.33 | 2238.08 |
19 | @honoru | 0.62 | 6991.16 | 0.07 | 2189.18 |
20 | @nanosesame | 4.68 | 6845.26 | 0.05 | 2144.75 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起