Active authors & posts under the CN category [2018-02-15]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-02-17 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-02-15 00:00:00(UTC)
至 2018-02-16 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数454
, 发帖用户数331
[2018-02-15] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-02-15] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 75.19 | 87.75 | 567 | 18800.94 |
2 | @oflyhigh | 74.50 | 78.16 | 572 | 111122.60 |
3 | @deanliu | 73.24 | 55.25 | 582 | 54083.99 |
4 | @ace108 | 72.56 | 31.81 | 580 | 87357.14 |
5 | @helene | 71.72 | 58.96 | 566 | 93451.60 |
6 | @lemooljiang | 70.72 | 87.86 | 580 | 52629.58 |
7 | @htliao | 70.04 | 48.30 | 283 | 84378.33 |
8 | @justyy | 70.00 | 69.14 | 545 | 26226.59 |
9 | @twinkledrop | 69.63 | 80.31 | 222 | 16523.82 |
10 | @tumutanzi | 69.62 | 73.00 | 561 | 59212.92 |
11 | @andrianna | 69.50 | 52.89 | 320 | 7341.82 |
12 | @arcange | 69.44 | 51.69 | 583 | 77941.81 |
13 | @blackbunny | 69.42 | 84.86 | 412 | 7210.52 |
14 | @joythewanderer | 69.23 | 51.23 | 581 | 47174.65 |
15 | @stacee | 68.55 | 93.00 | 531 | 19241.87 |
16 | @jademont | 68.39 | 86.14 | 642 | 27287.38 |
17 | @bxt | 68.10 | 89.77 | 392 | 17713.91 |
18 | @cnfund | 68.06 | 82.53 | 549 | 6344.46 |
19 | @linuslee0216 | 67.91 | 2.51 | 258 | 35509.34 |
20 | @darksaint | 67.82 | 94.70 | 218 | 24188.82 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 0.00 | 26377.55 | 99.50 | 111122.60 |
2 | @helene | 1.70 | 22114.84 | 363.08 | 93451.60 |
3 | @ace108 | 201.89 | 20507.98 | 189.31 | 87357.14 |
4 | @htliao | 0.27 | 20046.85 | 0.00 | 84378.33 |
5 | @arcange | 0.00 | 18513.22 | 19.67 | 77941.81 |
6 | @tumutanzi | 0.00 | 14039.26 | 121.66 | 59212.92 |
7 | @deanliu | 44.45 | 12767.75 | 157.43 | 54083.99 |
8 | @lemooljiang | 0.00 | 12471.18 | 138.38 | 52629.58 |
9 | @joythewanderer | 0.18 | 11207.75 | 0.48 | 47174.65 |
10 | @bitrocker2020 | 742.37 | 8347.48 | 202.29 | 38461.45 |
11 | @guyverckw | 1801.52 | 6914.60 | 658.15 | 37344.28 |
12 | @linuslee0216 | 2.12 | 8390.28 | 185.76 | 35509.34 |
13 | @lawrenceho84 | 13.61 | 8401.14 | 0.00 | 35417.69 |
14 | @magicmonk | 0.00 | 6556.46 | 0.25 | 27596.38 |
15 | @jademont | 0.00 | 6483.10 | 0.00 | 27287.38 |
16 | @justyy | 0.00 | 6226.79 | 18.05 | 26226.59 |
17 | @fundurian | 36.20 | 5852.13 | 0.72 | 24784.72 |
18 | @laodr | 0.00 | 5648.85 | 413.45 | 24189.44 |
19 | @darksaint | 3293.05 | 2453.74 | 0.59 | 24188.82 |
20 | @wilkinshui | 137.02 | 5531.53 | 70.32 | 23929.22 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
good analysis the links are very useful
Get free ico token free 66 fis candy
http://bit.ly/2HmJzJb
Thank you so much for bringing us a list of these influential figures on Steemit.com. I followed you and gonna follow them too to get fuel for motivation.
Awesome links, newbies should follow these people. Thanks for sharing.
this post motivated me alot, I'm a beginner hope within month or two I'll be like these people,
and get a handsome amount of Steem dollars and fulfill my needs... do help me brother
frankly speaking i am not active that much , but i am willing to be active ,thank you so much for waking us up
This is really really Big. Thanks @chinadaily. I have comented on every of your posts because i see them as a drive for me to achieve my steemit goals!
this post was very valuable and interesting,@chinadaily thanks for sharing.
Awesome.
When my SBD growing up like that?
thanks for sharing the list, its encourage me to be a regular steemean