Active authors & posts under the CN category [2017-11-08]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2017-11-10 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2017-11-08 00:00:00(UTC)
至 2017-11-09 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数159
, 发帖用户数118
[2017-11-08] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-11-08] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 74.30 | 97.82 | 468 | 5947.94 |
2 | @oflyhigh | 73.58 | 95.16 | 473 | 19689.87 |
3 | @deanliu | 72.35 | 60.31 | 483 | 10404.15 |
4 | @ace108 | 72.09 | 51.98 | 481 | 15310.86 |
5 | @cryptogee | 71.80 | 42.77 | 539 | 3530.74 |
6 | @rivalhw | 71.52 | 58.77 | 469 | 9722.33 |
7 | @lemooljiang | 70.45 | 85.99 | 481 | 10988.63 |
8 | @shieha | 70.35 | 51.22 | 454 | 10437.21 |
9 | @htliao | 69.18 | 34.21 | 184 | 16307.48 |
10 | @tumutanzi | 69.17 | 56.12 | 462 | 15944.32 |
11 | @jubi | 68.83 | 98.00 | 306 | 3564.42 |
12 | @justyy | 68.80 | 63.19 | 446 | 5526.69 |
13 | @someone | 68.61 | 28.06 | 577 | 2231.50 |
14 | @joythewanderer | 68.31 | 76.46 | 482 | 9344.05 |
15 | @blackbunny | 68.13 | 82.67 | 313 | 3610.76 |
16 | @czechglobalhosts | 67.89 | 87.36 | 148 | 132346.73 |
17 | @linuslee0216 | 67.60 | 79.48 | 159 | 9378.84 |
18 | @guyverckw | 67.12 | 71.37 | 160 | 6678.78 |
19 | @bxt | 67.05 | 65.56 | 293 | 3417.27 |
20 | @wilkinshui | 66.36 | 59.49 | 157 | 7031.09 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @czechglobalhosts | 0.00 | 147067.42 | 133.12 | 132346.73 |
2 | @oflyhigh | 39.69 | 21683.71 | 160.53 | 19689.87 |
3 | @lawrenceho84 | 19.12 | 21477.46 | 0.00 | 19325.43 |
4 | @htliao | 0.00 | 18010.37 | 116.16 | 16307.48 |
5 | @tumutanzi | 0.00 | 17735.62 | 0.00 | 15944.32 |
6 | @ace108 | 1763.39 | 15068.57 | 178.93 | 15310.86 |
7 | @lemooljiang | 0.00 | 12223.17 | 0.00 | 10988.63 |
8 | @shieha | 0.00 | 11574.70 | 31.55 | 10437.21 |
9 | @deanliu | 0.79 | 11475.51 | 86.96 | 10404.15 |
10 | @rivalhw | 0.00 | 10617.26 | 177.41 | 9722.33 |
11 | @linuslee0216 | 8.10 | 10414.77 | 8.67 | 9378.84 |
12 | @joythewanderer | 0.00 | 9861.10 | 478.93 | 9344.05 |
13 | @nicolemoker | 1223.06 | 7115.95 | 57.32 | 7554.08 |
14 | @wilkinshui | 2260.87 | 5448.94 | 99.96 | 7031.09 |
15 | @guyverckw | 801.51 | 6284.96 | 308.04 | 6678.78 |
16 | @chinadaily | 0.00 | 6343.17 | 245.43 | 5947.94 |
17 | @skenan | 85.18 | 6029.80 | 51.46 | 5548.83 |
18 | @justyy | 0.00 | 6121.16 | 23.77 | 5526.69 |
19 | @bobdos | 6.80 | 5341.64 | 1.10 | 4809.36 |
20 | @magicmonk | 202.76 | 2855.25 | 1884.39 | 4633.55 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起