Todays Top 50 Companies by Market Cap
Daily Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Saturday, 4th October 2025 at 03:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | WFPMDX | CIT: flexPATH Index+ Moderate 2045 Fund Class R1 | $27.04 | N/A |
3 | WTIXMX | CIT: Small Cap Value Fund I1 Class I1 | $17.47 | N/A |
4 | WLCVFX | CIT: Large Cap Value Fund Fee Class I1 | $24.67 | N/A |
5 | ZVAMIX | Infinity Core Alternative Fund | $120.15 | N/A |
6 | QREARX | TIAA Real Estate Account | $474.97 | N/A |
7 | QCEQPX | College Retirement Equities Fund - CREF Equity Index Account | $588.90 | N/A |
8 | QCGRIX | College Retirement Equities Fund - CREF Growth Account | $610.60 | N/A |
9 | FEMACX | The First Trust Combined Series 447: Investment Grade Multi-Asset Income Portfolio, Long Term, Series 12 | $937.37 | N/A |
10 | SFT.F | SoftBank Group Corp. | $116.34 | N/A |
11 | RLI.F | Reliance Industries Limited | $52.40 | N/A |
12 | PTHL | Pheton Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | $0.78 | N/A |
13 | B1C.F | Baidu, Inc. | $121.40 | N/A |
14 | JG | Aurora Mobile Limited | $8.31 | N/A |
15 | S5L.F | Standard Lithium Ltd. | $3.45 | N/A |
16 | 4OQ1.F | AGNC Investment Corp. | $8.61 | N/A |
17 | TSFA.F | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $248.50 | N/A |
18 | 4LL.F | Teladoc Health, Inc. | $7.71 | N/A |
19 | EMNT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | $98.61 | N/A |
20 | HY9H.F | SK hynix Inc. | $263.00 | N/A |
21 | C9F.DE | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $35.63 | N/A |
22 | BY6.F | BYD Company Limited | $12.02 | N/A |
23 | NOV.DE | Novo Nordisk A/S | $50.71 | N/A |
24 | JZ | Jianzhi Education Technology Group Company Limited | $1.68 | N/A |
25 | TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | $89.83 | N/A |
26 | ROSN.ME | PJSC Rosneft Oil Company | $404.40 | N/A |
27 | SNGS.ME | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | $20.66 | N/A |
28 | AFKS.ME | Sistema Public Joint Stock Financial Corporation | $12.59 | N/A |
29 | SBER.ME | Sberbank of Russia | $282.90 | N/A |
30 | SELG.ME | Public joint-stock company Seligdar | $43.39 | N/A |
31 | VTBR.ME | VTB Bank (public joint-stock company) | $66.59 | N/A |
32 | RUAL.ME | United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company | $29.62 | N/A |
33 | SFTL.ME | Softline Holding PLC | $91.68 | N/A |
34 | HHRU.ME | HeadHunter Group PLC | $3,122.00 | N/A |
35 | AFLT.ME | PJSC Aeroflot - Russian Airlines | $51.05 | N/A |
36 | PIKK.ME | PJSC PIK-specialized homebuilder | $502.80 | N/A |
37 | MTLR.ME | Mechel PAO | $65.26 | N/A |
38 | SNGSP.ME | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | $38.65 | N/A |
39 | IRAO.ME | PJSC Inter RAO UES | $2.95 | N/A |
40 | FLOT.ME | PAO Sovcomflot | $76.51 | N/A |
41 | FEES.ME | Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy System | $0.06 | N/A |
42 | HYDR.ME | Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro | $0.39 | N/A |
43 | FESH.ME | Far-Eastern Shipping Company PLC. | $47.86 | N/A |
44 | SFIN.ME | PJSC SFI | $1,037.00 | N/A |
45 | GMKN.ME | PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | $120.08 | N/A |
46 | TATNP.ME | PJSC Tatneft | $546.80 | N/A |
47 | CHMF.ME | PJSC Severstal | $908.00 | N/A |
48 | MGNT.ME | PJSC Magnit | $3,005.00 | N/A |
49 | YNDX.ME | Yandex N.V. | $3,764.00 | N/A |
50 | MDMG.ME | MD Medical Group Investments Plc | $1,248.40 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 2 days ago