Todays Top 50 Companies by Market Cap
Daily Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Wednesday, 1st October 2025 at 03:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 5274.TWO | ASPEED Technology Inc. | $5,190.00 | N/A |
3 | 6920.TWO | Phoenix Pioneer technology Co., Ltd. | $32.80 | N/A |
4 | 3628.TWO | Ablerex Electronics Co., Ltd. | $68.10 | N/A |
5 | 8042.TWO | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co., Ltd. | $38.50 | N/A |
6 | 4102.TWO | Yung Zip Chemical Ind. Co., Ltd. | $21.65 | N/A |
7 | 8043.TWO | Honey Hope Honesty Enterprise Co.,Ltd | $39.20 | N/A |
8 | 3691.TWO | Giga Solar Materials Corp. | $75.80 | N/A |
9 | 4979.TWO | LuxNet Corporation | $211.00 | N/A |
10 | 5392.TWO | Abico AVY Co., Ltd. | $55.70 | N/A |
11 | 4714.TWO | U-Best Innovative Technology Co., Ltd. | $20.05 | N/A |
12 | 6682.TWO | Hua Hsu Advanced Technology Co., Ltd. | $43.05 | N/A |
13 | 1336.TWO | Taihan Precision Technology Co., Ltd. | $17.50 | N/A |
14 | 1785.TWO | Solar Applied Materials Technology Corporation | $62.00 | N/A |
15 | 4743.TWO | Oneness Biotech Co., Ltd. | $68.90 | N/A |
16 | 3490.TWO | Single Well Industrial Corporation | $25.35 | N/A |
17 | 4303.TWO | HsinLi Chemical Industrial Corp. | $73.60 | N/A |
18 | 1815.TWO | Fulltech Fiber Glass Corp. | $68.40 | N/A |
19 | 2641.TWO | Franbo Lines Corp. | $20.80 | N/A |
20 | 3264.TWO | Ardentec Corporation | $83.80 | N/A |
21 | 6712.TWO | Ever Supreme Bio Technology Co., Ltd | $186.50 | N/A |
22 | 3709.TWO | Trigold Holdings Limited | $42.55 | N/A |
23 | 3491.TWO | Universal Microwave Technology, Inc. | $453.00 | N/A |
24 | 6815.TWO | Diamond Biotechnology Co., Ltd | $60.30 | N/A |
25 | 4207.TWO | Taiwan Fructose Co., Ltd. | $19.00 | N/A |
26 | 6735.TWO | AMIDA Technology, Inc. | $84.60 | N/A |
27 | 3511.TWO | Simula Technology Inc. | $23.10 | N/A |
28 | 3707.TWO | Episil Technologies Inc. | $59.40 | N/A |
29 | 3227.TWO | PixArt Imaging Inc. | $238.50 | N/A |
30 | 8937.TWO | Her Chee Industrial Co., Ltd. | $167.00 | N/A |
31 | 3680.TWO | Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. | $345.00 | N/A |
32 | 5351.TWO | Etron Technology, Inc. | $35.30 | N/A |
33 | 3236.TWO | ABC Taiwan Electronics Corp. | $21.25 | N/A |
34 | 8279.TWO | Syngen Biotech Co.,Ltd. | $123.50 | N/A |
35 | 3672.TWO | Connection Technology Systems Inc. | $14.00 | N/A |
36 | 6677.TWO | Anxo Pharmaceutical Co., Ltd. | $24.60 | N/A |
37 | 6234.TWO | Tera Autotech Corporation | $24.95 | N/A |
38 | 6729.TWO | Luminescence Technology Corp. | $39.00 | N/A |
39 | 3625.TWO | C-Tech United Corp. | $25.10 | N/A |
40 | 6274.TWO | Taiwan Union Technology Corporation | $319.50 | N/A |
41 | 4744.TWO | CVC Technologies Inc. | $31.50 | N/A |
42 | 5398.TWO | Inalways Corporation | $20.80 | N/A |
43 | 7751.TWO | Horng Terng | $510.00 | N/A |
44 | 4991.TWO | GCS Holdings, Inc. | $136.00 | N/A |
45 | 4931.TWO | STL Technology Co., Ltd. | $157.50 | N/A |
46 | 6971.TWO | Hui Min Environmental Tech Corporation | $44.80 | N/A |
47 | 5287.TWO | ADDCN Technology Co., Ltd | $180.00 | N/A |
48 | 5314.TWO | Myson Century, Inc. | $139.00 | N/A |
49 | 3162.TWO | United Alloy-Tech Company | $52.70 | N/A |
50 | 2754.TWO | Kura Sushi Asia Co., Ltd. | $97.80 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 5 days ago