Todays Top 50 Companies by Market Cap
Daily Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Friday, 26th September 2025 at 03:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 6175.TWO | Liton Technology Corp. | $41.05 | N/A |
3 | 6727.TWO | Asia Metal Industries, Inc. | $163.50 | N/A |
4 | 5314.TWO | Myson Century, Inc. | $136.50 | N/A |
5 | 3625.TWO | C-Tech United Corp. | $24.25 | N/A |
6 | 6516.TWO | Kingwaytek Technology Co., Ltd. | $63.70 | N/A |
7 | 7730.TWO | Nano Electronics And Micro System T | $125.50 | N/A |
8 | 6610.TWO | TWi Biotechnology, Inc. | $34.20 | N/A |
9 | 6290.TWO | Longwell Company | $120.00 | N/A |
10 | 3236.TWO | ABC Taiwan Electronics Corp. | $22.70 | N/A |
11 | 6127.TWO | LEATEC Fine Ceramics Co., Ltd. | $26.85 | N/A |
12 | 6207.TWO | Laser Tek Taiwan Co.,Ltd. | $60.00 | N/A |
13 | 5483.TWO | Sino-American Silicon Products Inc. | $113.50 | N/A |
14 | 3264.TWO | Ardentec Corporation | $85.20 | N/A |
15 | 6265.TWO | Kuen Chaang Uppertech Corp. | $12.65 | N/A |
16 | 1595.TWO | Chime Ball Technology Co.,Ltd. | $37.20 | N/A |
17 | 3162.TWO | United Alloy-Tech Company | $52.00 | N/A |
18 | 4510.TWO | Kao Fong Machinery Co., Ltd | $45.10 | N/A |
19 | 5328.TWO | Hua Jung Components Co.,Ltd. | $17.65 | N/A |
20 | 6693.TWO | Inergy Technology Inc. | $59.20 | N/A |
21 | 3707.TWO | Episil Technologies Inc. | $58.40 | N/A |
22 | 6485.TWO | ASolid Technology Co., Ltd. | $62.00 | N/A |
23 | 8034.TWO | OPNET Technologies Co., Ltd. | $24.10 | N/A |
24 | 6204.TWO | Taiwan Alpha Electronic Co., Ltd. | $67.70 | N/A |
25 | 6492.TWO | Senhwa Biosciences, Inc. | $40.85 | N/A |
26 | 2641.TWO | Franbo Lines Corp. | $21.10 | N/A |
27 | 5309.TWO | Sysgration Ltd. | $61.70 | N/A |
28 | 8935.TWO | Pontex Polyblend Co.,Ltd | $24.80 | N/A |
29 | 6237.TWO | C-Media Electronics Inc. | $41.60 | N/A |
30 | 4716.TWO | Daily Polymer Corp. | $16.90 | N/A |
31 | 4979.TWO | LuxNet Corporation | $212.50 | N/A |
32 | 6179.TWO | ATE Energy International Co., Ltd. | $31.50 | N/A |
33 | 3227.TWO | PixArt Imaging Inc. | $237.00 | N/A |
34 | 6143.TWO | Netronix, Inc. | $141.50 | N/A |
35 | 5011.TWO | OFCO Industrial Corporation | $11.00 | N/A |
36 | 7575.TWO | Amed Co., Ltd. | $28.60 | N/A |
37 | 1815.TWO | Fulltech Fiber Glass Corp. | $62.10 | N/A |
38 | 5351.TWO | Etron Technology, Inc. | $33.60 | N/A |
39 | 6274.TWO | Taiwan Union Technology Corporation | $296.50 | N/A |
40 | 8155.TWO | Allied Circuit Co., Ltd. | $152.00 | N/A |
41 | 5347.TWO | Vanguard International Semiconductor Corporation | $100.50 | N/A |
42 | 4541.TWO | Magnate Technology Co., Ltd. | $48.20 | N/A |
43 | 3548.TWO | Jarllytec Co. , Ltd. | $100.50 | N/A |
44 | 3141.TWO | Ultra Chip, Inc. | $47.10 | N/A |
45 | 3324.TWO | Auras Technology Co., Ltd. | $814.00 | N/A |
46 | 3630.TWO | Newmax Technology Co., Ltd. | $32.50 | N/A |
47 | 5251.TWO | JSW Pacific Corporation | $45.65 | N/A |
48 | 6140.TWO | Dimension Computer Technology Co., Ltd. | $34.60 | N/A |
49 | 4749.TWO | Advanced Echem Materials Company Limited | $901.00 | N/A |
50 | 6709.TWO | Advagene Biopharma Co., Ltd. | $33.85 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 17 hours ago