Todays Top 50 Companies by Market Cap
Daily Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Thursday, 25th September 2025 at 03:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 6618.TWO | UHT Unitech Co., Ltd. | $28.40 | N/A |
3 | 3430.TWO | Chitec Technology Co., Ltd. | $63.80 | N/A |
4 | 5351.TWO | Etron Technology, Inc. | $36.35 | N/A |
5 | 5438.TWO | Teco Image Systems Co., Ltd. | $29.65 | N/A |
6 | 6274.TWO | Taiwan Union Technology Corporation | $306.50 | N/A |
7 | 6620.TWO | Handa Pharmaceuticals, Inc. | $119.50 | N/A |
8 | 6643.TWO | M31 Technology Corporation | $448.00 | N/A |
9 | 6793.TWO | Tien Li Offshore Wind Technology Co., Ltd. | $6.30 | N/A |
10 | 1569.TWO | Bin Chuan Enterprise Co., Ltd. | $62.10 | N/A |
11 | 3663.TWO | ThinTech Materials Technology Co., Ltd. | $51.70 | N/A |
12 | 3709.TWO | Trigold Holdings Limited | $41.70 | N/A |
13 | 6699.TWO | Kiwi Technology Inc. | $39.75 | N/A |
14 | 6418.TWO | Y-S Electronic Co., Ltd. | $68.50 | N/A |
15 | 8923.TWO | China Times Publishing Comp. | $20.15 | N/A |
16 | 3466.TWO | Skardin Industrial Corporation | $49.30 | N/A |
17 | 8071.TWO | ABICO NetCom Co.,Ltd. | $21.50 | N/A |
18 | 3114.TWO | Howteh Technology Co., Ltd. | $24.15 | N/A |
19 | 3294.TWO | Megaforce Company Limited | $48.65 | N/A |
20 | 6188.TWO | Quanta Storage Inc. | $128.50 | N/A |
21 | 5309.TWO | Sysgration Ltd. | $68.00 | N/A |
22 | 6917.TWO | Andros Pharmaceuticals Co.,Ltd | $19.65 | N/A |
23 | 4991.TWO | GCS Holdings, Inc. | $151.50 | N/A |
24 | 6290.TWO | Longwell Company | $120.50 | N/A |
25 | 6207.TWO | Laser Tek Taiwan Co.,Ltd. | $62.80 | N/A |
26 | 6750.TWO | Tech-Top Engineering Co. Ltd. | $48.20 | N/A |
27 | 3105.TWO | WIN Semiconductors Corp. | $98.00 | N/A |
28 | 8927.TWO | North-Star International Co., Ltd. | $38.60 | N/A |
29 | 4716.TWO | Daily Polymer Corp. | $17.95 | N/A |
30 | 3585.TWO | Advance Materials Corporation | $16.90 | N/A |
31 | 3211.TWO | Dynapack International Technology Corporation | $363.50 | N/A |
32 | 3260.TWO | ADATA Technology Co., Ltd. | $149.50 | N/A |
33 | 4729.TWO | Mildex Optical Inc. | $23.95 | N/A |
34 | 6173.TWO | Prosperity Dielectrics Co., Ltd. | $50.00 | N/A |
35 | 8050.TWO | IBASE Technology Inc. | $50.50 | N/A |
36 | 4931.TWO | STL Technology Co., Ltd. | $162.00 | N/A |
37 | 3402.TWO | Wholetech System Hitech Limited | $136.50 | N/A |
38 | 6147.TWO | Chipbond Technology Corporation | $56.60 | N/A |
39 | 8111.TWO | Ligitek Electronics Co.,Ltd | $53.30 | N/A |
40 | 3293.TWO | International Games System Co.,Ltd. | $808.00 | N/A |
41 | 3228.TWO | RDC Semiconductor Co., Ltd. | $164.00 | N/A |
42 | 3587.TWO | Materials Analysis Technology Inc. | $211.50 | N/A |
43 | 8043.TWO | Honey Hope Honesty Enterprise Co.,Ltd | $36.00 | N/A |
44 | 5289.TWO | Innodisk Corporation | $337.50 | N/A |
45 | 3628.TWO | Ablerex Electronics Co., Ltd. | $60.20 | N/A |
46 | 7402.TWO | Brinno Incorporated | $147.00 | N/A |
47 | 6959.TWO | Ion Electronic Materials Co., Ltd. | $77.90 | N/A |
48 | 6276.TWO | Antec Inc. | $44.30 | N/A |
49 | 5426.TWO | Cheng Fwa Industrial Co., Ltd. | $22.80 | N/A |
50 | 4979.TWO | LuxNet Corporation | $220.50 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 4 days ago