Todays Top 50 Companies by Market Cap
Daily Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Tuesday, 23rd September 2025 at 03:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 6432.TWO | Arlitech Electronic Corp. | $27.35 | N/A |
3 | 6143.TWO | Netronix, Inc. | $143.50 | N/A |
4 | 3234.TWO | TrueLight Corporation | $35.85 | N/A |
5 | 7747.TWO | Grandtech Cloud Services Inc. | $143.00 | N/A |
6 | 5302.TWO | Syntek Semiconductor Co., Ltd. | $9.12 | N/A |
7 | 5299.TWO | Excelliance MOS Corporation | $77.00 | N/A |
8 | 6913.TWO | VSO Electronics Co., Ltd. | $149.50 | N/A |
9 | 8064.TWO | Contrel Technology Co., Ltd. | $44.95 | N/A |
10 | 3675.TWO | Eris Technology Corporation | $163.50 | N/A |
11 | 8032.TWO | Koryo Electronics Co., Ltd. | $47.30 | N/A |
12 | 3162.TWO | United Alloy-Tech Company | $54.50 | N/A |
13 | 3363.TWO | FOCI Fiber Optic Communications, Inc. | $394.00 | N/A |
14 | 7703.TWO | Rayzher | $241.00 | N/A |
15 | 6244.TWO | Motech Industries Inc. | $17.65 | N/A |
16 | 5351.TWO | Etron Technology, Inc. | $37.30 | N/A |
17 | 3374.TWO | Xintec Inc. | $150.50 | N/A |
18 | 2644.TWO | Jong Shyn Shipbuilding Co., Ltd. | $102.00 | N/A |
19 | 6535.TWO | Lumosa Therapeutics Co., Ltd. | $305.50 | N/A |
20 | 5220.TWO | Higgstec Inc. | $20.55 | N/A |
21 | 6231.TWO | Insyde Software Corp. | $278.00 | N/A |
22 | 3707.TWO | Episil Technologies Inc. | $60.20 | N/A |
23 | 3546.TWO | USERJOY Technology Co.,Ltd. | $82.00 | N/A |
24 | 6977.TWO | United Purification Technology Co., Ltd. | $192.50 | N/A |
25 | 6187.TWO | All Ring Tech Co., Ltd. | $403.50 | N/A |
26 | 3434.TWO | ACULA Technology Corp. | $33.40 | N/A |
27 | 6274.TWO | Taiwan Union Technology Corporation | $322.00 | N/A |
28 | 1785.TWO | Solar Applied Materials Technology Corporation | $63.20 | N/A |
29 | 6696.TWO | Lin BioScience, Inc. | $163.50 | N/A |
30 | 3147.TWO | Jetwell Computer Co., Ltd. | $184.50 | N/A |
31 | 6976.TWO | Acepodia, Inc. | $17.80 | N/A |
32 | 8111.TWO | Ligitek Electronics Co.,Ltd | $55.80 | N/A |
33 | 8289.TWO | Taitien Electronics Co., Ltd. | $22.25 | N/A |
34 | 3491.TWO | Universal Microwave Technology, Inc. | $461.50 | N/A |
35 | 4303.TWO | HsinLi Chemical Industrial Corp. | $74.70 | N/A |
36 | 3171.TWO | Yem Chio Distribution Co., Ltd. | $54.80 | N/A |
37 | 3260.TWO | ADATA Technology Co., Ltd. | $149.00 | N/A |
38 | 4442.TWO | J&B International Inc. | $57.80 | N/A |
39 | 3131.TWO | Grand Process Technology Corporation | $1,670.00 | N/A |
40 | 3555.TWO | BaaS Innovation Co., Ltd. | $48.95 | N/A |
41 | 4573.TWO | Gmt Global Inc. | $92.30 | N/A |
42 | 6971.TWO | Hui Min Environmental Tech Corporation | $44.40 | N/A |
43 | 6290.TWO | Longwell Company | $123.00 | N/A |
44 | 1565.TWO | St.Shine Optical Co.,Ltd. | $140.50 | N/A |
45 | 6603.TWO | Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. | $16.60 | N/A |
46 | 6207.TWO | Laser Tek Taiwan Co.,Ltd. | $62.20 | N/A |
47 | 4563.TWO | Quaser Machine Tools, Inc. | $57.00 | N/A |
48 | 8440.TWO | E&E Recycling,Inc. | $26.35 | N/A |
49 | 4979.TWO | LuxNet Corporation | $227.50 | N/A |
50 | 8043.TWO | Honey Hope Honesty Enterprise Co.,Ltd | $32.35 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 6 days ago