Todays Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Thursday, 2nd October 2025 at 00:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 6954.T | Fanuc Corporation | $4,139.00 | N/A |
3 | 7202.T | Isuzu Motors Limited | $1,844.50 | N/A |
4 | 9697.T | Capcom Co., Ltd. | $4,079.00 | N/A |
5 | 2585.T | Lifedrink Company, Inc. | $2,275.00 | N/A |
6 | 8309.T | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | $4,162.00 | N/A |
7 | 4021.T | Nissan Chemical Corporation | $5,280.00 | N/A |
8 | 2768.T | Sojitz Corporation | $3,880.00 | N/A |
9 | 6508.T | Meidensha Corporation | $5,780.00 | N/A |
10 | 2975.T | Star Mica Holdings Co., Ltd. | $1,213.00 | N/A |
11 | 7912.T | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | $2,500.00 | N/A |
12 | 4005.T | Sumitomo Chemical Company, Limited | $476.10 | N/A |
13 | 6361.T | Ebara Corporation | $3,393.00 | N/A |
14 | 5451.T | Yodogawa Steel Works, Ltd. | $1,287.00 | N/A |
15 | 1812.T | Kajima Corporation | $4,182.00 | N/A |
16 | 2269.T | Meiji Holdings Co., Ltd. | $3,034.00 | N/A |
17 | 9603.T | H.I.S. Co., Ltd. | $1,400.00 | N/A |
18 | 5631.T | The Japan Steel Works, Ltd. | $8,767.00 | N/A |
19 | 5333.T | NGK Insulators, Ltd. | $2,463.00 | N/A |
20 | 4568.T | Daiichi Sankyo Company, Limited | $3,604.00 | N/A |
21 | 3407.T | Asahi Kasei Corporation | $1,157.00 | N/A |
22 | 2914.T | Japan Tobacco Inc. | $4,783.00 | N/A |
23 | 8008.T | Yondoshi Holdings Inc. | $1,697.00 | N/A |
24 | 5541.T | Pacific Metals Co., Ltd. | $1,938.00 | N/A |
25 | 8473.T | SBI Holdings, Inc. | $6,287.00 | N/A |
26 | 9876.T | Cox Co., Ltd. | $249.00 | N/A |
27 | 2871.T | Nichirei Corporation | $1,724.00 | N/A |
28 | 2875.T | Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | $10,540.00 | N/A |
29 | 3350.T | Metaplanet Inc. | $590.00 | N/A |
30 | 7729.T | Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | $10,550.00 | N/A |
31 | 8133.T | Itochu Enex Co.,Ltd. | $1,961.00 | N/A |
32 | 8267.T | Aeon Co., Ltd. | $1,749.50 | N/A |
33 | 6763.T | Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd. | $2,346.00 | N/A |
34 | 4578.T | Otsuka Holdings Co., Ltd. | $8,330.00 | N/A |
35 | 2181.T | Persol Holdings Co., Ltd. | $260.50 | N/A |
36 | 6619.T | W-SCOPE Corporation | $223.00 | N/A |
37 | 8334.T | The Gunma Bank, Ltd. | $1,583.50 | N/A |
38 | 2127.T | Nihon M&A Center Holdings Inc. | $739.70 | N/A |
39 | 2593.T | Ito En, Ltd. | $3,398.00 | N/A |
40 | 9432.T | NTT, Inc. | $153.70 | N/A |
41 | 9433.T | KDDI Corporation | $2,325.50 | N/A |
42 | 9434.T | SoftBank Corp. | $213.90 | N/A |
43 | 3382.T | Seven & i Holdings Co., Ltd. | $1,964.00 | N/A |
44 | 3436.T | Sumco Corporation | $1,589.00 | N/A |
45 | 9743.T | Tanseisha Co., Ltd. | $1,364.00 | N/A |
46 | 9020.T | East Japan Railway Company | $3,537.00 | N/A |
47 | 6315.T | TOWA Corporation | $2,212.00 | N/A |
48 | 6703.T | Oki Electric Industry Co., Ltd. | $1,553.00 | N/A |
49 | 8035.T | Tokyo Electron Limited | $27,070.00 | N/A |
50 | 9201.T | Japan Airlines Co., Ltd. | $2,926.50 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 4 days ago