Todays Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Tuesday, 30th September 2025 at 00:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 4478.T | freee K.K. | $3,595.00 | N/A |
3 | 1969.T | Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. | $4,064.00 | N/A |
4 | 8473.T | SBI Holdings, Inc. | $6,319.00 | N/A |
5 | 186A.T | Astroscale Holdings Inc | $686.00 | N/A |
6 | 8795.T | T&D Holdings, Inc. | $3,552.00 | N/A |
7 | 4392.T | Future Innovation Group, Inc. | $324.00 | N/A |
8 | 2897.T | Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. | $2,813.50 | N/A |
9 | 4732.T | USS Co., Ltd. | $1,692.50 | N/A |
10 | 3994.T | Money Forward, Inc. | $5,999.00 | N/A |
11 | 1959.T | Kyudenko Corporation | $7,171.00 | N/A |
12 | 8628.T | Matsui Securities Co., Ltd. | $769.00 | N/A |
13 | 9501.T | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | $675.80 | N/A |
14 | 256A.T | Tobishima Holdings Inc. | $2,216.00 | N/A |
15 | 7013.T | IHI Corporation | $2,727.00 | N/A |
16 | 7063.T | Birdman Inc. | $252.00 | N/A |
17 | 4592.T | SanBio Company Limited | $2,569.00 | N/A |
18 | 7245.T | Daido Metal Co., Ltd. | $997.00 | N/A |
19 | 5410.T | Godo Steel, Ltd. | $4,025.00 | N/A |
20 | 7011.T | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | $3,881.00 | N/A |
21 | 9166.T | GENDA Inc. | $883.00 | N/A |
22 | 1803.T | Shimizu Corporation | $2,063.50 | N/A |
23 | 8892.T | ES-CON JAPAN Ltd. | $1,039.00 | N/A |
24 | 3663.T | CELSYS, Inc. | $1,919.00 | N/A |
25 | 6971.T | Kyocera Corporation | $2,000.50 | N/A |
26 | 9997.T | Belluna Co., Ltd. | $1,041.00 | N/A |
27 | 6177.T | AppBank Inc. | $199.00 | N/A |
28 | 9278.T | Bookoff Group Holdings Limited | $1,512.00 | N/A |
29 | 5253.T | COVER Corporation | $1,847.00 | N/A |
30 | 7267.T | Honda Motor Co., Ltd. | $1,546.50 | N/A |
31 | 6200.T | Insource Co., Ltd. | $934.00 | N/A |
32 | 6218.T | ENSHU Limited | $523.00 | N/A |
33 | 1885.T | TOA Corporation | $2,089.00 | N/A |
34 | 6016.T | Japan Engine Corporation | $10,930.00 | N/A |
35 | 4586.T | MedRx Co., Ltd | $156.00 | N/A |
36 | 285A.T | Kioxia Holdings Corp. | $5,060.00 | N/A |
37 | 8227.T | SHIMAMURA Co., Ltd. | $9,985.00 | N/A |
38 | 5938.T | LIXIL Corporation | $1,824.00 | N/A |
39 | 2695.T | Kura Sushi,Inc. | $3,450.00 | N/A |
40 | 3993.T | PKSHA Technology Inc. | $3,785.00 | N/A |
41 | 8410.T | Seven Bank, Ltd. | $295.80 | N/A |
42 | 6146.T | Disco Corporation | $47,350.00 | N/A |
43 | 7615.T | KYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS Co., Ltd. | $179.00 | N/A |
44 | 8016.T | Onward Holdings Co., Ltd. | $705.00 | N/A |
45 | 8729.T | Sony Financial Group Inc. | $176.20 | N/A |
46 | 3905.T | Datasection Inc. | $2,189.00 | N/A |
47 | 6273.T | SMC Corporation | $45,650.00 | N/A |
48 | 7527.T | SystemSoft Corporation | $73.00 | N/A |
49 | 9143.T | SG Holdings Co.,Ltd. | $1,539.00 | N/A |
50 | 3350.T | Metaplanet Inc. | $533.00 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 6 days ago