Todays Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Friday, 26th September 2025 at 00:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 8035.T | Tokyo Electron Limited | $26,900.00 | N/A |
3 | 4889.T | Renascience Inc. | $1,869.00 | N/A |
4 | 6361.T | Ebara Corporation | $3,110.00 | N/A |
5 | 6882.T | Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. | $935.00 | N/A |
6 | 6203.T | Howa Machinery, Ltd. | $1,219.00 | N/A |
7 | 6327.T | Kitagawa Seiki Co.,Ltd. | $826.00 | N/A |
8 | 9434.T | SoftBank Corp. | $229.30 | N/A |
9 | 3436.T | Sumco Corporation | $1,500.00 | N/A |
10 | 7701.T | Shimadzu Corporation | $3,709.00 | N/A |
11 | 8244.T | Kintetsu Department Store Co., Ltd. | $2,019.00 | N/A |
12 | 9601.T | Shochiku Co., Ltd. | $12,750.00 | N/A |
13 | 2216.T | Kanro Inc. | $2,452.00 | N/A |
14 | 3350.T | Metaplanet Inc. | $507.00 | N/A |
15 | 3905.T | Datasection Inc. | $2,920.00 | N/A |
16 | 4063.T | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | $4,763.00 | N/A |
17 | 6920.T | Lasertec Corporation | $20,655.00 | N/A |
18 | 6315.T | TOWA Corporation | $2,239.00 | N/A |
19 | 7202.T | Isuzu Motors Limited | $1,958.50 | N/A |
20 | 3692.T | FFRI Security, Inc. | $7,990.00 | N/A |
21 | 9201.T | Japan Airlines Co., Ltd. | $3,092.00 | N/A |
22 | 6701.T | NEC Corporation | $4,764.00 | N/A |
23 | 4576.T | D. Western Therapeutics Institute, Inc. | $145.00 | N/A |
24 | 6141.T | DMG Mori Co., Ltd. | $2,942.00 | N/A |
25 | 4568.T | Daiichi Sankyo Company, Limited | $3,322.00 | N/A |
26 | 3498.T | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | $9,390.00 | N/A |
27 | 8304.T | Aozora Bank, Ltd. | $2,382.50 | N/A |
28 | 5016.T | JX Advanced Metals Corporation | $1,826.50 | N/A |
29 | 9067.T | Maruwn Corporation | $715.00 | N/A |
30 | 9697.T | Capcom Co., Ltd. | $4,093.00 | N/A |
31 | 5411.T | JFE Holdings, Inc. | $1,892.50 | N/A |
32 | 4502.T | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $4,430.00 | N/A |
33 | 8136.T | Sanrio Company, Ltd. | $7,091.00 | N/A |
34 | 8255.T | Axial Retailing Inc. | $1,211.00 | N/A |
35 | 5256.T | Fusic Co., Ltd. | $2,760.00 | N/A |
36 | 9501.T | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | $683.90 | N/A |
37 | 5713.T | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | $4,716.00 | N/A |
38 | 7261.T | Mazda Motor Corporation | $1,129.50 | N/A |
39 | 6526.T | Socionext Inc. | $2,859.50 | N/A |
40 | 7011.T | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | $3,877.00 | N/A |
41 | 7012.T | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | $9,820.00 | N/A |
42 | 7337.T | Hirogin Holdings, Inc. | $1,449.00 | N/A |
43 | 2158.T | FRONTEO, Inc. | $1,038.00 | N/A |
44 | 3002.T | Gunze Limited | $3,865.00 | N/A |
45 | 9984.T | SoftBank Group Corp. | $19,270.00 | N/A |
46 | 7167.T | Mebuki Financial Group, Inc. | $940.20 | N/A |
47 | 7832.T | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | $4,917.00 | N/A |
48 | 7984.T | Kokuyo Co., Ltd. | $900.80 | N/A |
49 | 7013.T | IHI Corporation | $17,470.00 | N/A |
50 | 4519.T | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | $6,437.00 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 10 days ago