Todays Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Thursday, 25th September 2025 at 00:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 3182.T | Oisix ra daichi Inc. | $1,779.00 | N/A |
3 | 8697.T | Japan Exchange Group, Inc. | $1,690.50 | N/A |
4 | 4576.T | D. Western Therapeutics Institute, Inc. | $133.00 | N/A |
5 | 8267.T | Aeon Co., Ltd. | $1,840.50 | N/A |
6 | 6920.T | Lasertec Corporation | $21,300.00 | N/A |
7 | 9503.T | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | $2,216.00 | N/A |
8 | 2743.T | Pixel Companyz Inc. | $162.00 | N/A |
9 | 4208.T | UBE Corporation | $2,388.00 | N/A |
10 | 9101.T | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | $5,352.00 | N/A |
11 | 7012.T | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | $9,955.00 | N/A |
12 | 3652.T | Digital Media Professionals Inc. | $3,070.00 | N/A |
13 | 5020.T | ENEOS Holdings, Inc. | $966.80 | N/A |
14 | 8802.T | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | $3,369.00 | N/A |
15 | 7211.T | Mitsubishi Motors Corporation | $427.00 | N/A |
16 | 1911.T | Sumitomo Forestry Co., Ltd. | $1,785.00 | N/A |
17 | 8630.T | Sompo Holdings, Inc. | $4,627.00 | N/A |
18 | 8725.T | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | $3,379.00 | N/A |
19 | 7182.T | JAPAN POST BANK Co., Ltd. | $1,821.00 | N/A |
20 | 4004.T | Resonac Holdings Corporation | $5,270.00 | N/A |
21 | 5201.T | AGC Inc. | $4,825.00 | N/A |
22 | 6269.T | MODEC, Inc. | $8,180.00 | N/A |
23 | 6098.T | Recruit Holdings Co., Ltd. | $8,000.00 | N/A |
24 | 1928.T | Sekisui House, Ltd. | $3,399.00 | N/A |
25 | 4506.T | Sumitomo Pharma Co., Ltd. | $1,631.00 | N/A |
26 | 1379.T | Hokuto Corporation | $1,932.00 | N/A |
27 | 186A.T | Astroscale Holdings Inc | $682.00 | N/A |
28 | 3350.T | Metaplanet Inc. | $546.00 | N/A |
29 | 9502.T | Chubu Electric Power Company, Incorporated | $2,101.00 | N/A |
30 | 3593.T | Hogy Medical Co.,Ltd. | $5,230.00 | N/A |
31 | 6574.T | Convano Inc. | $206.00 | N/A |
32 | 6315.T | TOWA Corporation | $2,363.00 | N/A |
33 | 7259.T | Aisin Corporation | $2,572.50 | N/A |
34 | 4063.T | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | $4,754.00 | N/A |
35 | 6703.T | Oki Electric Industry Co., Ltd. | $1,660.00 | N/A |
36 | 8035.T | Tokyo Electron Limited | $27,110.00 | N/A |
37 | 9434.T | SoftBank Corp. | $226.70 | N/A |
38 | 4005.T | Sumitomo Chemical Company, Limited | $469.90 | N/A |
39 | 9890.T | Makiya Co., Ltd. | $1,281.00 | N/A |
40 | 7532.T | Pan Pacific International Holdings Corporation | $4,935.00 | N/A |
41 | 8233.T | Takashimaya Company, Limited | $1,637.50 | N/A |
42 | 8309.T | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | $4,312.00 | N/A |
43 | 5711.T | Mitsubishi Materials Corporation | $2,784.50 | N/A |
44 | 9735.T | SECOM Co., Ltd. | $5,562.00 | N/A |
45 | 5016.T | JX Advanced Metals Corporation | $1,744.00 | N/A |
46 | 8218.T | Komeri Co.,Ltd. | $3,325.00 | N/A |
47 | 7030.T | SPRIX, Ltd. | $1,438.00 | N/A |
48 | 4165.T | PLAID,Inc. | $1,033.00 | N/A |
49 | 4751.T | CyberAgent, Inc. | $1,748.50 | N/A |
50 | 7794.T | EDP Corporation | $542.00 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 11 days ago