The Best Top 50 Companies Today
The Best 50 Companies Today
Here is the best 50 companies for today Saturday, 4th October 2025 at 15:40
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | ROSN.ME | PJSC Rosneft Oil Company | $401.65 | N/A |
3 | TUZA.ME | Tuimazinskiy Zavod Avtobetonovozov Publicly Traded Company | $113.50 | N/A |
4 | LKOH.ME | PJSC Lukoil | $5,889.50 | N/A |
5 | BELU.ME | NovaBev Group PJSC | $373.00 | N/A |
6 | LSRG.ME | PJSC LSR Group | $673.40 | N/A |
7 | GAZP.ME | PJSC Gazprom | $114.24 | N/A |
8 | MRKU.ME | Interregional Distribution Grid Company of Urals, Joint Stock Company | $0.39 | N/A |
9 | AFLT.ME | PJSC Aeroflot - Russian Airlines | $50.62 | N/A |
10 | FLOT.ME | PAO Sovcomflot | $75.86 | N/A |
11 | AFKS.ME | Sistema Public Joint Stock Financial Corporation | $12.39 | N/A |
12 | PHOR.ME | Public Joint-Stock Company PhosAgro | $6,710.00 | N/A |
13 | SMLT.ME | Samolet Group Public Joint Stock Company | $904.00 | N/A |
14 | SGZH.ME | Group of Companies Segezha Public Joint Stock Company | $1.19 | N/A |
15 | MAGN.ME | PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works | $25.98 | N/A |
16 | RTKMP.ME | PJSC Rostelecom | $53.90 | N/A |
17 | FEES.ME | Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy System | $0.06 | N/A |
18 | FESH.ME | Far-Eastern Shipping Company PLC. | $46.95 | N/A |
19 | OGKB.ME | Public Joint-Stock Company Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market | $0.40 | N/A |
20 | VTBR.ME | VTB Bank (public joint-stock company) | $65.94 | N/A |
21 | HHRU.ME | HeadHunter Group PLC | $3,093.00 | N/A |
22 | APTK.ME | Public Joint-Stock Company Pharmacy Chain 36.6 | $8.44 | N/A |
23 | ENPG.ME | En+ Group International public joint-stock company | $385.10 | N/A |
24 | GMKN.ME | PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | $118.86 | N/A |
25 | MGNT.ME | PJSC Magnit | $2,983.00 | N/A |
26 | PRFN.ME | PJSC TEPLANT Vostok | $3.58 | N/A |
27 | MTLRP.ME | Mechel PAO | $62.50 | N/A |
28 | ALRS.ME | PJSC ALROSA | $40.71 | N/A |
29 | MVID.ME | PJSC M.video | $59.45 | N/A |
30 | SNGSP.ME | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | $38.53 | N/A |
31 | AQUA.ME | PJSC Inarctica | $525.50 | N/A |
32 | IRAO.ME | PJSC Inter RAO UES | $2.91 | N/A |
33 | TATNP.ME | PJSC Tatneft | $539.80 | N/A |
34 | MDMG.ME | MD Medical Group Investments Plc | $1,231.40 | N/A |
35 | YNDX.ME | Yandex N.V. | $3,718.00 | N/A |
36 | SFTL.ME | Softline Holding PLC | $91.48 | N/A |
37 | UPRO.ME | Public Joint-Stock Company Unipro | $1.38 | N/A |
38 | VKCO.ME | VK Company Limited | $260.90 | N/A |
39 | ISKJ.ME | Public Joint-Stock Company Human Stem Cells Institute | $63.74 | N/A |
40 | ETLN.ME | Etalon Group PLC | $38.20 | N/A |
41 | PLZL.ME | PJSC Polyus | $2,307.80 | N/A |
42 | BANEP.ME | Public Joint Stock Oil Company Bashneft | $912.00 | N/A |
43 | KMAZ.ME | KAMAZ Publicly Traded Company | $81.90 | N/A |
44 | YAKG.ME | PJSC Yakutsk Fuel and Energy Company | $42.00 | N/A |
45 | SIBN.ME | PJSC Gazprom Neft | $488.65 | N/A |
46 | MTLR.ME | Mechel PAO | $63.99 | N/A |
47 | SNGS.ME | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | $20.48 | N/A |
48 | LNTA.ME | Lenta International public joint-stock company | $1,770.00 | N/A |
49 | SFIN.ME | PJSC SFI | $1,018.20 | N/A |
50 | LSNGP.ME | Public Joint stock company Rosseti Lenenergo | $257.75 | N/A |

#nanospark #best-companies-today #best-company-today #finance-today #stockmarkets-today #kr #krsuccess
Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) yesterday