Bitshares - Estado de la red - 12 de Junio del 2018
Bienvenido al informe del estado de la red #87 de la red Bitshares (BSotN). Un informe semanal centrado en los cambios en el ecosistema y el seguimiento de los cambios a más largo plazo;en un esfuerzo por identificar las tendencias emergentes y los cambios en la plataforma Bitshares.
Bitshares - Estado de la red - 12 de Junio del 2018
Los Informes sobre el estado de la red Bitshares buscan combinar datos brutos de una amplia gama de métricas y combinarlos en información significativa para identificar tendencias emergentes y cambios en la red Bitshares.
Observaciones de esta semana
Esta sección resaltará las observaciones realizadas al analizar los datos.
Gráfico de emisión de Smartcoins que muestra el cambio semanal desde el comienzo del 2017
Numero de cuentas acumulando BTS (sin contar casas de intercambio)
@ash compartió las estadísticas de Bitshares en Reddit para mayo del 2018 - Más información
Bitshares Suecia - Más información
Bitshares y Steem dominan 3/4 de todas las transacciones a nivel mundial - Más información
Distribución de Bitshares
Esta sección busca analizar la distribución actual de la red. Analizamos el suministro actual, los 100 acumuladores principales, los pedidos en el Intercambio descentralizado Bitshares (DEX), el saldo del fondo de reserva y el crecimiento de los ingresos.
Distribucion | Balance | Cambio S/S | Cambio S/S % |
---|---|---|---|
Suministro BTS | 2,632,674,536 | 1,416,601.00 | 0.05% |
BTS Stealth | 285,495 | 229.00 | 0.08% |
BTS en ordenes abiertas (DEX - T250) | 9396876 | -1,385,975.80 | -12.46% |
Fondo de reserva | 967898618 | -1,416,601.00 | -0.15% |
Colaterales (top 250) Smartcoins amortiguadas | 391035110 | -11,555,524.00 | -3.00% |
Top 100 Total | 1,454,716,987 | -12,277,356.55 | -0.83% |
Top 100 - menos Exchanges | 672,932,410 | 3,498,789.45 | 0.52% |
Exchanges | 781,784,577 | -15,776,146.00 | -1.94% |
Sin Exchanges | 1,850,889,959 | 17,192,747.00 | 0.95% |
Beneficio / Gastos de la Reserva de Bitshares
El siguiente cuadro muestra los beneficios / gastos históricos del Fondo de Reserva de Bitshares, donde un número positivo representa un beneficio S / S y un número negativo significa un gasto S / S; Los gastos de Bitshares incluyen el pago de testigos y trabajadores, y los ingresos incluyen los aranceles de la red.
BTS Trading
Mirando los pares comerciales más activos para Bitshares (BTS). Los datos que se muestran son una instantánea de 24 horas tomada en la fecha del informe oficial en ingles;y no un reflejo de la semana como un todo.
Mercado | Ultimo precio | Precio en USD | 24hr Vol BTS | 24hr Vol USD | Vol % | Vol % Cambio S/S |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 0.00002412 | 0.16247421 | 49,510,098.40 | 8,044,114.10 | 55.4% | 20.8% |
USDT | 0.1625856 | 0.16 | 29,395,172.71 | 4,780,292.84 | 32.9% | 65.5% |
ETH | 0.0003107 | 0.16259176 | 7,689,209.72 | 1,250,202.15 | 8.6% | -12.6% |
BITCNY | 0.962 | 0.15624072 | 2,251,978 | 351,850.65 | 2.5% | 19.4% |
Propuestas de trabajadores
Esta sección identificará las propuestas de trabajadores aprobadas y pendientes actualmente
Active Worker:
Proposed Worker
DEX: Mercados mas activos
Esta sección mostrará los mercados de BTS dentro de DEX y buscará resaltar los mercados más activos.
El par de bases más activo es BTS y los 3 pares superiores son CNY, Bridge.BTC y USD.
Smartcoins
Esta sección busca analizar el suministro actual y la capitalización de mercado de las Smartcoins.
Activo | Suministro | Precio | Cuota de mercado BTS | Cuota de mercado USD | Cambio de suministro S/S |
---|---|---|---|---|---|
BTS | 2,632,674,536 | 0.162 | 427,509,566 | $427,509,566.18 | 0.054% |
BTS Stealth | 285,495 | 0.162 | 46,360 | $46,360.40 | 0.080% |
Fondo de reserva | 967,898,618 | 0.162 | 157,173,214 | $157,173,214.02 | -0.146% |
BitUSD | 12,483,083 | 6.05 | 75,522,652 | $12,263,823.66 | -9.257% |
BitCNY | 196,012,887 | 0.944 | 185,036,165 | $30,047,288.29 | -12.438% |
BitEUR | 112,045 | 7.14 | 800,001 | $129,909.04 | -1.237% |
BitBTC | 52 | 41,269 | 2,150,115 | $349,148.62 | 1.957% |
BitGold | 189.5 | 7,845 | 1,486,628 | $241,407.54 | 0.000% |
BitSilver | 21,764 | 102 | 2,219,928 | $360,485.29 | 0.000% |
Ruble | 7,391,780 | 0.0963 | 711,828 | $115,590.99 | -0.701% |
HERO | 970 | 980 | 950,600 | $154,364.16 | 0.000% |
Estadísticas de referidos
Esta sección rastreará las referencias de los usuarios, para medir los referidos activos a través del tiempo. El siguiente cuadro muestra en azul el número total de usuarios referidos y en naranja las nuevas referencias para esta semana.
Cuenta | Referidos | Cambio S/S |
---|---|---|
btsabc | 6056 | 9 |
bitshares-munich | 5544 | 2 |
bituniverse | 5034 | 26 |
compumatrix1 | 2583 | 1 |
digital-nomad | 2500 | 0 |
sdr | 2385 | 0 |
cryptofresh | 2235 | 15 |
jianjolly-0 | 1743 | 0 |
magicw | 1717 | 8 |
by24seven | 1314 | 9 |
superone | 1265 | 11 |
bcp2017 | 1203 | 0 |
estefantt | 1191 | 3 |
Testigos activos
Esta sección hará un seguimiento de los 30 principales testigos activos y los cambios en el soporte
Rango | Testigo | Votos | Perdidos | Perdidos S/S |
---|---|---|---|---|
1 | in.abit 1.6.35 | 734.8 | 769 | 4 |
2 | bhuz 1.6.17 | 702.3 | 1913 | 3 |
3 | verbaltech2 1.6.34 | 697 | 4087 | 2 |
4 | roelandp 1.6.74 | 695.3 | 114 | 2 |
5 | abc123 1.6.65 | 690.6 | 1383 | 2 |
6 | fox 1.6.16 | 684.6 | 4560 | 4 |
7 | witness.still 1.6.69 | 680.6 | 9347 | 4 |
8 | witness.yao 1.6.71 | 677.7 | 3625 | 1 |
9 | rnglab 1.6.45 | 668.6 | 2243 | 2 |
10 | sahkan-bitshares 1.6.73 | 667.5 | 1398 | 6 |
11 | elmato 1.6.20 | 667.3 | 4429 | 2 |
12 | xman 1.6.64 | 664.3 | 1805 | 7 |
13 | delegate-1.lafona 1.6.28 | 663.6 | 4963 | 1 |
14 | xn-delegate 1.6.59 | 662.3 | 2938 | 2 |
15 | xeldal 1.6.22 | 660.8 | 2772 | 2 |
16 | blckchnd 1.6.75 | 648.4 | 994 | 2 |
17 | crazybit 1.6.84 | 619.2 | 690 | 9 |
18 | delegate.freedom 1.6.63 | 599.7 | 4958 | 3 |
19 | openledger-dc 1.6.76 | 594.5 | 770 | 4 |
20 | delegate-zhaomu 1.6.98 | 590 | 722 | 2 |
21 | magicwallet.witness 1.6.110 | 560 | 87 | 10 |
22 | witness.hiblockchain 1.6.105 | 534.5 | 654 | 21 |
23 | gdex-witness 1.6.120 | 516.9 | 45 | 7 |
24 | winex.witness 1.6.101 | 474.1 | 736 | 2 |
25 | bangzi 1.6.116 | 472.2 | 8 | 4 |
26 | clockwork 1.6.117 | 451.3 | 47 | 7 |
27 | delegate.ihashfury 1.6.26 | 413.9 | 881 | 4 |
28 | mr.agsexplorer 1.6.24 | 315.9 | 8204 | 2 |
29 | delegate-clayop 1.6.27 | 288.1 | 5200 | |
30 | etienne-marais 1.6.96 | 256.4 | 0 |
Los 100 principales poseedores, incluidas las casas de intercambios
Esta sección analiza la lista de los 100 mayores poseedores y compara los saldos de las cuentas, esta sección buscará identificar los cambios en la propiedad que pueden conducir a investigaciones interesantes y señales de advertencia temprana de los próximos proyectos.
Rango | Cuenta | Total de BTS | Cambio S/S | Cambio S/S % |
---|---|---|---|---|
1 | poloniexwallet | 221,170,123 | 1,631,459.00 | 0.74% |
2 | bitkkchubei002 | 161,192,406 | - | 0.00% |
3 | binance-cold-1 | 114,787,664 | - | 0.00% |
4 | bitcc-bts-cold | 111,045,503 | -1.00 | 0.00% |
5 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 70,893,766 | -2,744,921.00 | -3.73% |
6 | gamma-rabbit | 47,950,647 | -6,021,060.49 | -11.16% |
7 | zbbts001 | 45,652,233 | 7,353,601.00 | 19.20% |
8 | alpha-dog | 33,636,124 | -7,226,512.17 | -17.68% |
9 | huobi-withdrawal | 29,637,033 | -3,907,254.00 | -11.65% |
10 | huobi-bts-withdrawal | 24,661,108 | 3,923,085.00 | 18.92% |
11 | ranchorelaxo2017 | 21,769,775 | - | 0.00% |
12 | gate-bts-off001 | 21,324,213 | - | 0.00% |
13 | test-changekey | 20,163,274 | - | 0.00% |
14 | abit | 20,119,565 | - | 0.00% |
15 | bittrex-deposit | 17,270,946 | -86,608.00 | -0.50% |
16 | committee-cnytrader | 16,077,967 | 849,725.00 | 5.58% |
17 | coinegg-main | 15,516,499 | 14,516,499.00 | 1451.65% |
18 | stan | 14,841,942 | 50,000.00 | 0.34% |
19 | delta-lion | 14,244,918 | -3,139,729.82 | -18.06% |
20 | a2dcdf323a8a576408f62604b17a8a52 | 12,577,116 | -75,547.00 | -0.60% |
21 | anonymous | 11,212,516 | - | 0.00% |
22 | yun-bts | 10,962,754 | - | 0.00% |
23 | evan | 10,659,692 | - | 0.00% |
24 | brother-john | 9,312,086 | - | 0.00% |
25 | enki | 9,227,287 | 502,427.20 | 5.76% |
26 | virtual-ventures | 9,153,485 | - | 0.00% |
27 | getch-bts | 9,000,000 | -535,172.00 | -5.61% |
28 | ibilitlan-scoltock | 8,673,958 | - | 0.00% |
29 | gate-io-bts66 | 8,527,463 | 529,303.00 | 6.62% |
30 | mr-wang | 8,206,959 | 50,000.00 | 0.61% |
31 | graphene2015 | 8,110,428 | - | 0.00% |
32 | roje | 8,040,409 | - | 0.00% |
33 | cievia-waugaman | 7,990,214 | - | 0.00% |
34 | bts-subscribe | 7,961,022 | -452.00 | -0.01% |
35 | onceuponatime | 7,957,456 | 58,033.00 | 0.73% |
36 | invictus | 7,494,364 | - | 0.00% |
37 | jiny2 | 7,438,984 | - | 0.00% |
38 | haeassa-granovsky | 7,431,931 | - | 0.00% |
39 | echocold1 | 7,097,651 | - | 0.00% |
40 | cass | 6,737,585 | - | 0.00% |
41 | tyrone-shoelaces | 6,615,913 | - | 0.00% |
42 | abinia-rivard | 6,550,563 | - | 0.00% |
43 | keebler-kahn | 6,500,770 | - | 0.00% |
44 | tsuratsura-3557 | 6,395,199 | - | 0.00% |
45 | bts-morning | 6,200,190 | - | 0.00% |
46 | committee-usdoperator | 6,050,568 | 261,784.00 | 4.52% |
47 | yoyow.team | 6,000,002 | - | 0.00% |
48 | bristolbay | 5,800,011 | - | 0.00% |
49 | fericia-brick | 5,766,623 | - | 0.00% |
50 | btszhqxf | 5,734,712 | - | 0.00% |
51 | spring | 5,560,779 | - | 0.00% |
52 | cadord-ozois | 5,423,173 | - | 0.00% |
53 | storj | 5,366,573 | - | 0.00% |
54 | ld636433 | 5,261,654 | -128,862.00 | -2.39% |
55 | xhunter | 5,192,094 | - | 0.00% |
56 | jeraud-kanze | 5,172,698 | - | 0.00% |
57 | hongcaibao1 | 5,150,010 | 1,649,999.52 | 47.14% |
58 | bitcoinindonesia | 4,864,077 | 133,885.00 | 2.83% |
59 | geravia-mackinnon | 4,777,691 | - | 0.00% |
60 | xgqing | 4,351,903 | - | 0.00% |
61 | btsxzzh2 | 4,348,432 | - | 0.00% |
62 | quonael-lievesley | 4,087,235 | - | 0.00% |
63 | cai8108 | 4,000,003 | -391,662.34 | -8.92% |
64 | coldstorage1 | 4,000,000 | - | 0.00% |
65 | oh-bts | 4,000,000 | - | 0.00% |
66 | bigday4sc | 4,000,000 | -2,606,204.45 | -39.45% |
67 | super-bts | 3,999,990 | - | 0.00% |
68 | slim | 3,938,098 | - | 0.00% |
69 | zy360 | 3,936,567 | -33,727.00 | -0.85% |
70 | wesley-waugaman | 3,921,027 | - | 0.00% |
71 | serg | 3,865,004 | - | 0.00% |
72 | facem | 3,823,819 | 37,023.73 | 0.98% |
73 | workers.bitshares.foundation | 3,748,608 | - | 0.00% |
74 | teiva | 3,707,607 | 1,646,859.00 | 79.92% |
75 | bitlion | 3,640,115 | -100,196.30 | -2.68% |
76 | ak-999 | 3,525,717 | 2,525,716.54 | 252.57% |
77 | rwh-9164 | 3,472,903 | -167,286.00 | -4.60% |
78 | ptschina | 3,440,843 | 186,407.00 | 5.73% |
79 | random123 | 3,304,640 | - | 0.00% |
80 | bafohald-degeorge | 3,189,866 | - | 0.00% |
81 | scottmclane | 3,177,116 | - | 0.00% |
82 | makkiavelli1977 | 3,153,587 | - | 0.00% |
83 | bilbo-baggins | 3,151,030 | - | 0.00% |
84 | livecoin-net | 3,146,190 | - | 0.00% |
85 | lao-wallet | 3,140,242 | - | 0.00% |
86 | jude5 | 3,079,639 | -1,799,892.00 | -36.89% |
87 | austintexas11 | 3,045,249 | - | 0.00% |
88 | goodc0re | 3,024,484 | - | 0.00% |
89 | bts1998 | 3,014,583 | 454,686.00 | 17.76% |
90 | null-account | 3,013,497 | - | 0.00% |
91 | backup.yao | 3,011,636 | - | 0.00% |
92 | yinchg | 3,007,663 | - | 0.00% |
93 | mcxcwbts | 3,000,686 | - | 0.00% |
94 | billion-hero-prize | 3,000,000 | - | 0.00% |
95 | ev-ev | 2,992,716 | - | 0.00% |
96 | blocktrades | 2,955,578 | 510,248.00 | 20.87% |
97 | roland.sun | 2,923,130 | - | 0.00% |
98 | jackkang | 2,860,941 | - | 0.00% |
99 | sky-fly | 2,810,389 | - | 0.00% |
100 | erv6hesp | 2,793,889 | 164,402.58 | 6.25% |
Gracias por ver esta traducción
Los créditos al reporte original pertenecen al usuario @steempower
Intentare seguir publicando estos reportes en español,siempre que la universidad me lo permita :D
Hasta la proxima!
Muy bueno tu aporte, mas que la traducción, es la posibilidad de conocer mas personas que hablan español interesados en criptomonedas.
Genial :D Si,no hay demasiadas personas que hablen español que sepan de criptomonedas :c La comunidad de la red social latino token posee algunos usuarios bastante activos :)