Bitshares - Stan sieci na dzień 28 Listopada 2017
Witajcie w 63 raporcie o stanie sieci Bitshares!
Cotygodniowe raporty starają się skupiać na zmianach w ekosystemie i śledzić projekty mające wpływ na Bitshares w dłuższej perspektywie.
→ Poniższy Raport jest (w dużej mierze) tłumaczeniem serii anglojęzycznej tworzonej przez @steempower. Tekst źródłowy znajduje się tutaj
Obserwacje z mijającego tygodnia
W tym tygodniu zaobserwowaną ogromny przyrost ilości Smartcoinów MPA (Market Pegged Assets) w obiegu. Największy przyrost odnotował bitUSD, którego przybyło aż 40% oraz bitCNY, którego przybyło 22%. Oznacza to, że znikło z rynku BTS o wartości ponad dwukrotnie większej niż pojawiające się Smartcoiny, ponieważ są one teraz uwięzione w smart-kontrakcie jako zabezpieczenie ich wartości.
Bitshares czeka duża aktualizacja (Bitshares Core 2.0.171105a ) na poziomie protokołu – osiągania konsensu. Jest to największa i najpoważniejsza aktualizacja CORE od czasu przejścia Daniela Larimera do pracy na STEEM (Steemit.com) Aktualizacja została zaplanowana na 8 grudnia 16:40:00 (UTC+1 Warszawa). Wszystkie węzły muszą przeprowadzać aktualizację przed tą datą. Oryginalną treść komunikatu znajdziecie na stronie fundacji.
TIP: Aktualizacja ta może może mieć bezpośredni wpływ na pojawianie się Smartcoinów na coraz to nowych giełdach scentralizowanych jako alternatywa dla USDT, która jest od niego dużo szybsza (3 sek) i posiada niezależne politycznie pokrycie wartości
Pojawił się kolejny interfejs Bitshares – GDEX.IO. Na chwilę obecną bramka na tej giełdzie wspiera jedynie BTC, ale w planach jest dodanie w krótkim czasie tokenów ETH, NEO, QTUM, BCH, IOTA oraz innych w przyszłości. GDEX prowadzony jest przez OBSIDIAN TECHNOLOGY CO. PTE. LTD. pod jurysdykcją prawa Repuliki Singapuru, dział wsparcia rezyduje w Shanghai'u w Chinach. Treść komunikatu
TIP: jest to 12 interfejs Bitshares, całość tworzy unikalny zdecentralizowany arkusz zleceń@abit zaproponował stworzenie mechanizmu umożliwiającego zarządzanie pulą zarezerwowaną na opłaty transakcyjne (ang. "Fee Pull"). Pula taka jest tworzona automatycznie dla każdego nowego tokena i zasilana jest częściowo z opłaty za jego utworzenie. Propozycja zakłada możliwość wycofania środków z tej puli. W tej chwili można ją jedynie uzupełniać. Link:
BSIP-27 - Asset Issuer Reclaim Fee Pool Funds.
Druga propozycja BSIP-26 - Refund Order Creation Fee in Originally Paid Asset on Cancel zakłada możliwość zwrotu fee, o ile zlecenie na giełdzie nie zostało częściowo zrealizowane, dodatkowo fee będzie zwracane w "walucie" która została użyta do opłacenia zlecenia, w tej chwili dzieje się inaczej.
Na oba w/w projekty te można głosować w portfelu.Poloniex wznowił wypłaty i wypłaty BTS. Powód zawieszenia portfela pozostaje nieznany.
@apasia.tech przygotowała przewodnik po Portfelu Bitshares 'Rough Guide to WALLET MANAGEMENT on the BitShares DEX' oraz przewodnik po giełdzie DEX 'Rough Guide to Trading on BitShares DEX for beginners'. Polecamy obie lektury.
Pojawiła się informacja o kolejnym Klonie Bitcoina o nazwie "Lightning Bitcoin" (LBTC) i piszę o tym dlatego, że będzie on wykorzystywał zaproponowany przez Daniela Larimera w 2014 roku konsensus oparty o DPoS (Delegated Proof of Stake). Jest szansa, że część środowiska związanego z Bitcoin odkryje DPoS, a może kiedyś nawet Bitshares (o ile będą podążać za Białym Królikiem, a może raczej za linkami w odsyłaczach ^^). Więcej informacji tutaj
Michael Taggart [aka @Michaelx] miał bardzo pracowity tydzień. W okresie od 22 do 27 listopada, opublikował 4 duże teksty na temat: prania pieniędzy przy pomocy USDT, przekazów pieniężnych, manipulowania ceną przez poloniex oraz kradzieży USDT o wartości 31 mln USD
- Cotygodniowe hangouty "The Beyond Bitcoin" poświęcone tematyce około Bitshares przeniosły się z oprogramowania Mumble na tym kanale Discord można również łapać stream na żywo w każdą sobotę o godzinie 15:00 (UTC+1, Warszawa) na YouTube tutaj
Ilość obecnie zarejestrowanych adresów/kont w sieci Bitshares wynosi 476275, od zeszłego tygodnia powstało 7479 nowych kont.
Nagranie z cotygodniowego Hangoutu poświęconego Bitshares możecie odsłuchać na YouTube
Ostatnio zarejestrowany token w tygodniu ma nr kolejny #2422 i nosi nazwę 'OPEN.RZM', zarejestrowany został przez konto 'openledger-wallet' z adnotacją: OpenLedger baked asset 1:1 razoom RZN. Learn more on: https://razoom.org/
Wykres kapitalizacji najważniejszych Smartcoin'ów w ujęciu tygodniowym od początku 2017 roku
Ilość kont na których przechowywane są BTS (mamy na razie dane z 6 tygodni)
Zestawienie parametrów niektórych krypto-walut
BitAssets ~ Tokeny MPA ~ Smartcoin'y → Stabilne wartościowo Tokeny wolne od ryzyka kontrahenta
Aktualny rozkład tokenów w sieci BTS
- TOP 100 adresów w sieci,
- Całkowita liczba dostępnych tokenów,
- Zlecenia na DEX w liczbach,
- Przepływ BTS w puli głównej i w puli rezerwowej.
Distribution | Balance | Change W/W | Change W/W % |
---|---|---|---|
BTS Supply | 2,602,961,133 | 604,400.00 | 0.02% |
BTS Stealth | 287,432 | -45.00 | -0.02% |
BTS in Open Orders (DEX - T250) | 9658800.83 | -2,437,855.00 | -23.43% |
Reserve Pool | 997,614,323 | -601,899.00 | -0.06% |
RP Accumulated fees | 192,214 | 835.00 | 0.44% |
Collateral (top 250) backing Smartcoins | 449334292 | 26,015,682.00 | 6.04% |
Top 100 Total | 1,159,863,562 | -34,524,178.00 | -2.88% |
Top 100 - minus Exchanges | 500,375,237 | 8,539,168.00 | 1.79% |
Exchanges | 659,488,325 | -43,063,346.00 | -5.95% |
Non Exchanges | 1,943,472,808 | 43,667,746.00 | 2.33% |
Przychody i wydatki z Puli Rezerwowej
Poniższy wykres pokazuje historyczne przepływy finansowe w Puli Rezerwowej. Wpływy pochodzą z 62 opłat transakcyjnych, a wydatki przeznaczane są na opłacenie wybranych serwerów-węzłów produkujących bloki (ang. Witness) oraz wybrane w drodze głosowania pracę modernizacyjne, znane jako "Worker Proposals".
DEX: Najbardziej aktywne rynki
Dane na podstawie migawki 24 godzinnej z ubiegłego tygodnia, nie uwzględniają tygodnia jako całości.
Market | Last Price | Price USD | 24hr Vol BTS | 24hr Vol USD | Vol % | Vol % Change W/W |
---|---|---|---|---|---|---|
BNB | 0.08029 | 0.15158961 | 134,482,815.86 | 20,386,197.06 | 52% | First week BNB |
BTC | 0.00001541 | 0.15 | 66,930,123.92 | 10,128,013.82 | 25.9% | -1.4% |
ETH | 0.00032681 | 0.15090198 | 38,503,897.55 | 5,810,314.44 | 14.9% | 8.3% |
USDT | 0.1504 | 0.15034165 | 18,540,388 | 2,787,392.48 | 7.2% | -48.0% |
Aktywne Projekty Rozwojowe
- Alfredo Garcia - Core Development for Second half of 2017
- 201708-bitsharesui
- Joint Marketing Campaign of Exchanges WP
- 201710-spokesperson
- BitShares Greater China Representative
- Refund400k
Projekty proponowane – niezatwierdzone.
- Abit - Core Developer - 201712~201803
- 2017-12-blockchainacademy
- 201712-infrastructure
- 201710-compliance
- Soledger - Vikram/Agent86 - Project administration & essential maintenance
- Fund to pay dividend
DEX: Najbardziej aktywne rynki
W tym tygodniu najbardziej aktywnymi parami były CNY, USD oraz Open.BTC
Najpopularniejsze Smartcoiny, ich zasoby i kapitalizacja
Asset | Supply | Price | Market Cap BTS | Market Cap USD | Supply Change W/W |
---|---|---|---|---|---|
BTS | 2,602,961,133 | 0.152 | 2,602,961,133 | $394,740,643.63 | 0.023% |
BTS Stealth | 287,432 | 0.152 | 287,432 | $43,589.24 | -0.016% |
Reserve Pool | 997,614,323 | 0.152 | 997,614,323 | $151,288,820.63 | -0.060% |
Accumulated fees | 192,214 | 0.152 | 192,214 | $29,149.37 | 0.436% |
BitUSD | 6,735,221 | 6.39 | 43,038,062 | $6,735,221.00 | 40.399% |
BitCNY | 80,047,857 | 0.971 | 77,726,469 | $11,787,266.46 | 22.415% |
BitEUR | 75,537 | 7.61 | 574,837 | $87,174.32 | -4.132% |
BitBTC | 49.9 | 64,040 | 3,195,596 | $484,614.08 | -4.038% |
BitGold | 90 | 8544 | 768,960 | $116,613.25 | 0.000% |
BitSilver | 8,820 | 113 | 996,660 | $151,144.10 | 0.000% |
Ruble | 3,229,468 | 0.1093 | 352,981 | $53,529.76 | 19.543% |
HERO | 1,522 | 1,046 | 1,592,012 | $241,429.59 | -4.035% |
Statystyki programu afiliacyjnego.
Ta sekcja śledzi liczbę użytych odsyłaczy wystawionych przez użytkowników z kontami LTM. Niebieskie słupki na wykresie pokazują całkowitą liczbę użytkowników jaka założyła konto przy udziale danego odsyłacza. Pomarańczowa linia pokazuje zmianę w tego tygodnia.
Account | Referrals | Change W/W |
---|---|---|
bitshares-munich | 5327 | 14 |
btsabc | 4671 | 34 |
compumatrix1 | 2468 | 3 |
sdr | 2345 | 0 |
digital-nomad | 2181 | 32 |
jianjolly-0 | 1743 | 0 |
bituniverse | 1736 | 172 |
stormheart | 1145 | 0 |
cryptofresh | 1069 | 22 |
magicw | 924 | 130 |
xeroc | 911 | 11 |
ebit | 792 | 4 |
fav | 701 | 3 |
Ostatnie zmiany w ilości głosów na konta PROXY
Account | Opinions | Followers | Weight (M) | Weight Change (M) |
---|---|---|---|---|
xeroc | 31 | 216 | 233.9 | 1.4 |
bitcrab | 66 | 73 | 220.6 | 8.3 |
still | 10 | 207 | 95.8 | 8.8 |
baozi | 23 | 70 | 55.6 | 0.4 |
bitshareseurope | 0 | 368 | 44 | 29 |
fav | 22 | 131 | 39.6 | 0.4 |
blckchnd | 22 | 761 | 24.7 | 0.3 |
laomao | 35 | 4 | 24.6 | -4.3 |
openledger | 2 | 1772 | 21.1 | 8.3 |
abit | 41 | 464 | 16.6 | -0.4 |
Ostatnie zmiany w ilości głosów na serwery Witness
Rank | Witness | Votes | Missed | Missed W/W |
---|---|---|---|---|
1 | in.abit 1.6.35 | 868 | 707 | 2 |
2 | witness.yao 1.6.71 | 783.7 | 3555 | 3 |
3 | openledger-dc 1.6.76 | 780.5 | 601 | 10 |
4 | witness.still 1.6.69 | 773.8 | 9113 | |
5 | bhuz 1.6.17 | 768 | 1570 | 4 |
6 | xn-delegate 1.6.59 | 757 | 2818 | 1 |
7 | roelandp 1.6.74 | 716 | 27 | |
8 | blckchnd 1.6.75 | 713.4 | 902 | 3 |
9 | sahkan-bitshares 1.6.73 | 697.5 | 893 | 3 |
10 | rnglab 1.6.45 | 676 | 2062 | 5 |
11 | crazybit 1.6.84 | 675 | 452 | |
12 | delegate-1.lafona 1.6.28 | 669.6 | 2810 | 1 |
13 | xeldal 1.6.22 | 615.3 | 2253 | |
14 | abc123 1.6.65 | 587 | 1274 | 2 |
15 | delegate.baozi 1.6.37 | 570.8 | 1470 | |
16 | xman 1.6.64 | 528.3 | 1641 | 1 |
17 | wackou 1.6.18 | 517.6 | 1843 | 1 |
18 | verbaltech2 1.6.34 | 502.4 | 3819 | 3 |
19 | delegate.freedom 1.6.63 | 481.4 | 4861 | 1 |
20 | delegate.ihashfury 1.6.26 | 432.5 | 869 | |
21 | elmato 1.6.20 | 418.9 | 4269 | |
22 | mr.agsexplorer 1.6.24 | 410.7 | 5725 | |
23 | fox 1.6.16 | 374 | 3608 | |
24 | cyrano 1.6.21 | 352.5 | 3539 | |
25 | delegate-clayop 1.6.27 | 350.5 | 4842 |
TOP 100 adresów posiadających tokeny BTS włączając giełdy.
Rank | Account | Balance(inc orders) | Orders | Change W/W | Change W/W % |
---|---|---|---|---|---|
1 | poloniexcoldstorage | 230,001,204 | 0 | - | 0.00% |
2 | poloniexwallet | 186,193,128 | 0 | -42,042,032.00 | -18.42% |
3 | bitcc-bts-cold | 81,042,349 | 0 | -13,000,001.00 | -13.82% |
4 | bittrex-deposit | 54,816,563 | 0 | -7,056,697.00 | -11.41% |
5 | zbbts | 49,772,737 | 0 | 7,921,464.00 | 18.93% |
6 | binance-bts-1 | 37,847,177 | 0 | 33,414,057.00 | 753.74% |
7 | btschbtc | 28,000,988 | 0 | - | 0.00% |
8 | yun-bts | 24,515,231 | 0 | -4,365,431.00 | -15.12% |
9 | stan | 15,201,023 | 0 | -16,597.00 | -0.11% |
10 | a2dcdf323a8a576408f62604b17a8a52 | 14,821,435 | 0 | 7,355,521.00 | 98.52% |
11 | jubi-bts | 14,622,574 | 0 | -10,013,242.00 | -40.65% |
12 | echocold1 | 12,847,656 | 0 | - | 0.00% |
13 | alexna64 | 12,143,695 | 0 | - | 0.00% |
14 | evan | 10,659,692 | 0 | - | 0.00% |
15 | coinegg-main | 9,652,950 | 0 | 8,652,950.00 | 865.30% |
16 | getch-bts | 9,533,359 | 0 | - | 0.00% |
17 | virtual-ventures | 9,318,078 | 0 | - | 0.00% |
18 | abc.btsbots | 9,000,045 | 25000 | -5,500,000.00 | -37.93% |
19 | roje | 8,850,419 | 0 | - | 0.00% |
20 | ibilitlan-scoltock | 8,673,958 | 0 | - | 0.00% |
21 | cievia-waugaman | 7,990,213 | 0 | - | 0.00% |
22 | graphene2015 | 7,744,451 | 0 | - | 0.00% |
23 | bts-subscribe | 7,667,591 | 0 | 92,471.00 | 1.22% |
24 | invictus | 7,494,364 | 0 | - | 0.00% |
25 | jiny2 | 7,438,984 | 0 | - | 0.00% |
26 | haeassa-granovsky | 7,431,931 | 0 | - | 0.00% |
27 | cass | 7,000,020 | 0 | 10.00 | 0.00% |
28 | bts-scotter | 6,885,207 | 112 | - | 0.00% |
29 | abinia-rivard | 6,550,563 | 0 | - | 0.00% |
30 | keebler-kahn | 6,500,770 | 0 | - | 0.00% |
31 | tyrone-shoelaces | 6,306,090 | 0 | 310,000.00 | 5.17% |
32 | fericia-brick | 5,766,623 | 0 | - | 0.00% |
33 | btszhqxf | 5,734,712 | 0 | - | 0.00% |
34 | tsuratsura-3557 | 5,667,772 | 0 | - | 0.00% |
35 | yoyow.team | 5,579,049 | 0 | - | 0.00% |
36 | storj | 5,547,726 | 0 | - | 0.00% |
37 | spring | 5,482,704 | 0 | - | 0.00% |
38 | hnnr8 | 5,460,997 | 0 | - | 0.00% |
39 | linhan | 5,425,095 | 0 | - | 0.00% |
40 | cadord-ozois | 5,423,173 | 0 | - | 0.00% |
41 | xhunter | 5,192,094 | 0 | - | 0.00% |
42 | jeraud-kanze | 5,172,698 | 0 | - | 0.00% |
43 | btsabc-lclouis326 | 5,101,288 | 0 | - | 0.00% |
44 | brother-john | 5,074,573 | 0 | - | 0.00% |
45 | bitcoinindonesia | 5,014,830 | 0 | 1,094,402.00 | 27.92% |
46 | arbor4 | 5,008,537 | 0 | - | 0.00% |
47 | geravia-mackinnon | 4,777,691 | 0 | - | 0.00% |
48 | stat-dude | 4,745,064 | 447826 | 1,392,763.00 | 41.55% |
49 | ajc14 | 4,583,601 | 3133777 | 1,274,046.00 | 38.50% |
50 | oh-bts | 4,417,085 | 0 | - | 0.00% |
51 | xgqing | 4,351,903 | 0 | - | 0.00% |
52 | btsxzzh2 | 4,348,432 | 0 | - | 0.00% |
53 | quonael-lievesley | 4,087,235 | 0 | - | 0.00% |
54 | coldstorage1 | 4,000,000 | 0 | - | 0.00% |
55 | super-bts | 3,999,990 | 0 | - | 0.00% |
56 | slim | 3,946,554 | 0 | -111,086.00 | -2.74% |
57 | wesley-waugaman | 3,921,027 | 0 | - | 0.00% |
58 | serg | 3,867,349 | 0 | - | 0.00% |
59 | livecoin-net | 3,790,049 | 0 | 111,531.00 | 3.03% |
60 | goodc0re | 3,778,207 | 0 | - | 0.00% |
61 | zbsend | 3,764,603 | 0 | -2,408,263.00 | -39.01% |
62 | bts-morning | 3,761,523 | 0 | -445,089.00 | -10.58% |
63 | jackkang | 3,482,938 | 0 | - | 0.00% |
64 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 3,465,399 | 0 | 2,465,399.00 | 246.54% |
65 | aex-bts-deposit-wallet | 3,463,201 | 0 | 2,105,050.00 | 154.99% |
66 | bitspark-deposit | 3,405,162 | 0 | 2,405,162.00 | 240.52% |
67 | laplap5 | 3,341,271 | 0 | - | 0.00% |
68 | jaehyuk | 3,227,053 | 0 | - | 0.00% |
69 | bafohald-degeorge | 3,189,866 | 0 | - | 0.00% |
70 | scottmclane | 3,177,116 | 0 | - | 0.00% |
71 | wind-flower | 3,174,192 | 0 | - | 0.00% |
72 | bilbo-baggins | 3,151,030 | 0 | - | 0.00% |
73 | lao-wallet | 3,140,242 | 0 | - | 0.00% |
74 | onceuponatime | 3,070,626 | 144413 | 1,290,070.00 | 72.45% |
75 | null-account | 3,011,947 | 0 | - | 0.00% |
76 | billion-hero-prize | 3,000,000 | 0 | - | 0.00% |
77 | tel-911 | 2,909,136 | 0 | - | 0.00% |
78 | cny123 | 2,868,564 | 0 | 1,868,564.00 | 186.86% |
79 | kryptobeast07 | 2,849,780 | 0 | -200.00 | -0.01% |
80 | the-ae | 2,849,063 | 0 | -2,044,380.00 | -41.78% |
81 | koocaa | 2,781,355 | 0 | - | 0.00% |
82 | tong-xin | 2,772,166 | 2772001 | - | 0.00% |
83 | ld636433 | 2,771,983 | 0 | 874,979.00 | 46.12% |
84 | roland.sun | 2,733,575 | 0 | - | 0.00% |
85 | random123 | 2,700,607 | 0 | - | 0.00% |
86 | hardfork2 | 2,545,413 | 0 | - | 0.00% |
87 | chainsquad | 2,528,014 | 0 | - | 0.00% |
88 | thread | 2,526,068 | 0 | - | 0.00% |
89 | aqiang.rmb.send | 2,522,545 | 0 | 2,222,504.00 | 740.73% |
90 | hodor | 2,509,880 | 0 | - | 0.00% |
91 | dark-angel | 2,505,777 | 0 | - | 0.00% |
92 | mybak | 2,502,717 | 0 | -107.00 | 0.00% |
93 | btercom | 2,449,111 | 0 | - | 0.00% |
94 | dev.bitsharesblocks | 2,419,671 | 0 | - | 0.00% |
95 | wys | 2,366,916 | 0 | -758,004.00 | -24.26% |
96 | spook | 2,296,849 | 0 | - | 0.00% |
97 | poloniex | 2,234,244 | 0 | - | 0.00% |
98 | nana-roseannadana | 2,209,986 | 0 | - | 0.00% |
99 | yvg1900 | 2,201,037 | 0 | - | 0.00% |
100 | kedaliwin-tefft | 2,192,433 | 0 | - | 0.00% |
Szybka wymiana SBD i STEEM na changelly.com – 0.5% prowizji – policz i porównaj z konkurencją!
Nie masz jeszcze portfela Bitshares?!
- Bitshares i Steemit wykorzystują przyjazne nazwy kont, zamiast trudnych do zapamiętania adresów znanych z Bitcoin.
Więcej informacji o Bitshares w języku polskim znajdziesz na:
Facebook [PL]: https://www.facebook.com/groups/BitsharesDexPL/
Telegram [PL]: https://t.me/Bitshares_DEX_PL
Twitter [EN]: https://twitter.com/FractalNode
Steemit [EN, PL]: @fractalnode
Widzisz błąd, albo masz pytania?
Daj znać w komentarzu!
The Vote For Your Awesome Post Has Just Arrived!
NOVOTES
.SteemiTag is an innovative program that helps users increase their gains in the curation rewards by voting on posts that are likely to get high payouts. It maximizes the chance of a user to be rewarded through an accurate selection algorithm that works 24/7 and eliminates "no rewards" problem for users with low Steem Power. You can participate in our program by clicking on this link and confirming your delegation. Your rewards will be sent to you in the form of weekly dividends. Thank you and keep up with your great work!