BTS分布
本节旨在分析BTS网络的当前分布情况。 我们看看目前的供应情况,前100名BTS持有者,比特股交易所(DEX)的订单,储备池余额和收入增长。

Distribution | Balance | Change W/W | Change W/W % |
BTS Supply | 2,667,435,426 | 2,043,405.00 | 0.08% |
BTS Stealth | 285,548 | - | 0.00% |
BTS in Open Orders (DEX - T250) | 12706464 | -86,212.00 | -0.68% |
Reserve Pool | 933137728 | -2,043,405.00 | -0.22% |
Collateral (top 250) backing Smartcoins | 466,214,142 | -13,509,799.00 | -2.89% |
Top 100 Total | 1,515,247,513 | 5,044,993.84 | 0.34% |
Top 100 - minus Exchanges | 758,599,675 | -787,563.16 | -0.11% |
Exchanges | 756,647,838 | 5,832,557.00 | 0.76% |
Non Exchanges | 1,910,787,588 | -3,789,152.00 | -0.20% |
比特股储备池的利润/费用
下面的图表显示了比特股储备池的历史利润/费用,其中正数表示W / W利润,负数表示W / W费用; 比特股费用包括见证人和工人工资,收入包括网络费用。


BTS 交易
看看Bitshares(BTS)最活跃的交易对。 显示的数据是本报告发布日期的24小时快照 (根据比特股网络报告英文版时间)。

Market | Last Price | Price USD | 24hr Vol BTS | Vol % | Vol % Change W/W |
USDT | 0.10003576 | 0.09970909 | 32,897,975.88 | 60% | 21.5% |
BTC | 0.00001521 | 0.0978661 | 15942690.24 | 29.10% | 18.9% |
ETH | 0.00048703 | 0.098776 | 5156866.882 | 9.41% | 119.1% |
工人提案
本节将显示当前批准和待批准的工人提案
已批准的工人提案:

待批准的工人提案:

比特股交易所: 最活跃的市场

最活跃的基础货币是BTS 以及最活跃的交易对是 Bridge.BTC, ESCODEX.BTC and CNY
智能货币
本节旨在分析比特股智能货币的当前供应和市资。

Asset | Supply | Price | Market Cap BTS | Market Cap USD | Supply Change W/W |
BTS | 2,667,435,426 | 0.0990 | 264,076,107 | $264,076,107.17 | 0.077% |
BTS Stealth | 285,548 | 0.0990 | 28,269 | $28,269.25 | 0.000% |
Reserve Pool | 933,137,728 | 0.0990 | 92,380,635 | $92,380,635.07 | -0.219% |
BitUSD | 10,853,217 | 9.25 | 100,392,257 | $9,938,833.47 | -1.652% |
BitCNY | 146,186,953 | 1.505 | 220,011,364 | $21,781,125.06 | -3.926% |
BitEUR | 79,880 | 11.68 | 932,998 | $92,366.84 | 3.643% |
BitBTC | 44.9 | 65,436 | 2,938,076 | $290,869.56 | 0.000% |
BitGold | 188.4 | 12,425 | 2,340,870 | $231,746.13 | -0.528% |
BitSilver | 21,736 | 149 | 3,234,317 | $320,197.36 | -0.115% |
Ruble | 6,535,568 | 0.1548 | 1,011,706 | $100,158.89 | 0.828% |
HERO | 740 | 1,540 | 1,139,600 | $112,820.40 | 0.000% |
推荐统计
本节将追踪用户推荐,以衡量活跃指标。 下面的图表蓝色显示了本周推荐的用户总数以及橙色显示了新推荐人数。

Account | Referrals | Change W/W |
btsabc | 6242 | 2 |
bitshares-munich | 5567 | 0 |
bituniverse | 5392 | 27 |
dex-advert | 3057 | 81 |
cryptofresh | 2615 | 11 |
compumatrix1 | 2606 | 0 |
digital-nomad | 2503 | 0 |
sdr | 2391 | 0 |
magicw | 1901 | 0 |
jianjolly-0 | 1743 | 0 |
by24seven | 1458 | 7 |
superone | 1268 | 0 |
estefantt | 1225 | 0 |
投票代理人
本节将追踪代理人票数的变化
Account | Opinions | Followers | Weight (M) | Weight Change (M) |
openledger | 58 | 11236 | 141.6 | 2.4 |
xeroc | 73 | 208 | 135 | -0.3 |
michaelx | 66 | 220 | 91.3 | 0 |
bitcrab | 107 | 173 | 85.3 | 0.9 |
baozi | 10 | 56 | 40 | 0 |
still | 133 | 298 | 29.2 | -0.8 |
abit | 66 | 727 | 26.4 | 0.1 |
blckchnd | 53 | 1673 | 19.7 | 0.1 |
fav | 45 | 166 | 17.8 | 0 |
gghi | 40 | 61 | 11.7 | -2 |
理事会成员
Account | Votes (M) | Votes Change (M) |
bitcrab | 691.6 | 28.2 |
clockwork | 605.8 | 23.4 |
jademont | 575.5 | 26.7 |
abit | 568.6 | 14.3 |
bhuz | 526.2 | 13.4 |
ebit | 508.9 | 25.9 |
bunkerchainlabs-com | 480.5 | 15.4 |
witness.still | 453.7 | -15.7 |
xeroc | 447.8 | 10.6 |
johnr | 420.6 | 16.8 |
openledgerdc | 408.6 | 11.1 |
活跃的见证人
本节将跟踪前30名活跃证人以及支持方面的变化
Rank | Witness | Votes | Missed | Missed W/W |
1 | in.abit 1.6.35 | 795.9 | 799 | 1 |
2 | fox 1.6.16 | 766 | 4714 | 3 |
3 | abc123 1.6.65 | 752.7 | 1435 | 1 |
4 | rnglab 1.6.45 | 737 | 2857 | 11 |
5 | xman 1.6.64 | 734 | 1863 |
6 | xeldal 1.6.22 | 730.9 | 3657 | 1 |
7 | witness.still 1.6.69 | 727.8 | 9659 | 4 |
8 | xn-delegate 1.6.59 | 712.6 | 3722 |
9 | bangzi 1.6.116 | 694.4 | 45 |
10 | bhuz 1.6.17 | 677.6 | 1947 | 1 |
11 | witness.hiblockchain 1.6.105 | 668.6 | 912 | 2 |
12 | crazybit 1.6.84 | 667.9 | 796 | 2 |
13 | zapata42-witness 1.6.129 | 649 | 18 | 2 |
14 | btspp-witness 1.6.131 | 647.2 | 11 |
15 | delegate-1.lafona 1.6.28 | 646.9 | 5015 | 2 |
16 | delegate-zhaomu 1.6.98 | 646.2 | 1488 | 1 |
17 | sahkan-bitshares 1.6.73 | 630.3 | 1584 | 1 |
18 | verbaltech2 1.6.34 | 619.5 | 4159 |
19 | roelandp 1.6.74 | 618.7 | 163 |
20 | blckchnd 1.6.75 | 615.6 | 1049 | 1 |
21 | magicwallet.witness 1.6.110 | 604.7 | 157 | 1 |
22 | clockwork 1.6.117 | 599.3 | 393 | 278 |
23 | elmato 1.6.20 | 594 | 4496 |
24 | delegate.freedom 1.6.63 | 579.4 | 5003 | 1 |
25 | gdex-witness 1.6.120 | 557.2 | 91 | 2 |
26 | witness.yao 1.6.71 | 543.1 | 4165 | 1 |
27 | openledger-dc 1.6.76 | 460.8 | 825 |
28 | winex.witness 1.6.101 | 421.6 | 1385 |
29 | mr.agsexplorer 1.6.24 | 307.1 | 9144 |
30 | delegate-clayop 1.6.27 | 262.7 | 5200 |
BTS富豪榜 - 前100名持有者(包括交易所在内)
本节将展示前100名富豪名单并比较其账户余额,本节将显示他们持有BTS数量的变化。
Rank | Account | Total BTS | Change W/W | Change W/W % |
1 | poloniexwallet | 176,443,319 | -1,251,186.00 | -0.70% |
2 | bitkkchubei002 | 161,192,405 | - | 0.00% |
3 | binance-cold-1 | 114,787,664 | - | 0.00% |
4 | spring-team | 90,573,754 | - | 0.00% |
5 | bitcc-bts-cold | 66,657,397 | - | 0.00% |
6 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 61,648,015 | 3,196,756.00 | 5.47% |
7 | huobi-bts-withdrawal | 61,301,591 | 1,175,597.00 | 1.96% |
8 | zbbts001 | 60,812,482 | 2,935,369.00 | 5.07% |
9 | committee-cnytrader | 34,438,353 | - | 0.00% |
10 | abc.btsbots | 30,025,936 | -1.00 | 0.00% |
11 | ranchorelaxo2017 | 21,769,775 | - | 0.00% |
12 | gate-bts-off001 | 21,324,213 | - | 0.00% |
13 | blocktrades | 21,145,171 | 209,714.00 | 1.00% |
14 | gamma-rabbit | 20,649,618 | -26,460.00 | -0.13% |
15 | test-changekey | 20,163,273 | - | 0.00% |
16 | invictus | 19,604,735 | - | 0.00% |
17 | tel-911 | 18,265,612 | - | 0.00% |
18 | alpha-dog | 18,011,760 | -364,866.54 | -1.99% |
19 | brother-john | 17,112,086 | - | 0.00% |
20 | abit | 17,021,202 | -8,910.00 | -0.05% |
21 | committee-usdoperator | 17,002,907 | - | 0.00% |
22 | coinegg-main | 15,079,268 | 116.00 | 0.00% |
23 | bittrex-deposit | 14,599,671 | -224,095.00 | -1.51% |
24 | stan | 13,797,290 | - | 0.00% |
25 | mr-wang | 12,636,570 | - | 0.00% |
26 | alpha-go | 12,605,500 | -100,496.31 | -0.79% |
27 | gate-io-bts66 | 12,173,459 | 1,319,201.00 | 12.15% |
28 | anonymous | 11,212,507 | - | 0.00% |
29 | evan | 10,659,692 | - | 0.00% |
30 | ak-999 | 9,927,274 | -679,442.00 | -6.41% |
31 | ibilitlan-scoltock | 8,673,958 | - | 0.00% |
32 | enki | 8,524,422 | -313,718.00 | -3.55% |
33 | roje | 8,040,409 | - | 0.00% |
34 | cievia-waugaman | 7,990,214 | - | 0.00% |
35 | virtual-ventures | 7,943,474 | - | 0.00% |
36 | onceuponatime | 7,753,981 | -2,598.00 | -0.03% |
37 | graphene2015 | 7,751,451 | -60,000.00 | -0.77% |
38 | jiny2 | 7,438,984 | - | 0.00% |
39 | haeassa-granovsky | 7,431,931 | - | 0.00% |
40 | workers.bitshares.foundation | 7,200,719 | 4,931.00 | 0.07% |
41 | cass | 6,737,585 | - | 0.00% |
42 | tyrone-shoelaces | 6,615,913 | - | 0.00% |
43 | a2dcdf323a8a576408f62604b17a8a52 | 6,577,122 | - | 0.00% |
44 | abinia-rivard | 6,550,563 | - | 0.00% |
45 | keebler-kahn | 6,500,770 | - | 0.00% |
46 | tsuratsura-3557 | 6,345,200 | -49,999.00 | -0.78% |
47 | bts-morning | 6,226,634 | 1.00 | 0.00% |
48 | dazhima | 6,068,932 | -502,902.00 | -7.65% |
49 | fericia-brick | 5,766,623 | - | 0.00% |
50 | btszhqxf | 5,734,712 | - | 0.00% |
51 | spring | 5,560,779 | - | 0.00% |
52 | cadord-ozois | 5,423,173 | - | 0.00% |
53 | wjlsf | 5,225,775 | - | 0.00% |
54 | xhunter | 5,192,094 | - | 0.00% |
55 | jeraud-kanze | 5,172,698 | - | 0.00% |
56 | storj | 5,136,146 | - | 0.00% |
57 | bristolbay | 5,105,310 | - | 0.00% |
58 | serg | 4,941,435 | - | 0.00% |
59 | geravia-mackinnon | 4,777,691 | - | 0.00% |
60 | ptschina | 4,480,471 | 10,291.00 | 0.23% |
61 | zy360 | 4,400,943 | - | 0.00% |
62 | bts-subscribe | 4,395,166 | 289,990.00 | 7.06% |
63 | xgqing | 4,351,903 | - | 0.00% |
64 | btsxzzh2 | 4,348,432 | - | 0.00% |
65 | bitlion | 4,200,242 | - | 0.00% |
66 | qt6862 | 4,174,600 | -335,485.00 | -7.44% |
67 | quonael-lievesley | 4,087,235 | - | 0.00% |
68 | hongcaibao1 | 4,038,296 | 25,285.54 | 0.63% |
69 | coldstorage1 | 4,000,000 | - | 0.00% |
70 | oh-bts | 4,000,000 | - | 0.00% |
71 | super-bts | 3,999,990 | - | 0.00% |
72 | yun-bts | 3,962,753 | - | 0.00% |
73 | slim | 3,938,098 | - | 0.00% |
74 | facem | 3,935,851 | -29,850.00 | -0.75% |
75 | wesley-waugaman | 3,921,027 | - | 0.00% |
76 | bitshares2010 | 3,830,299 | - | 0.00% |
77 | yitor | 3,388,037 | 29,850.00 | 0.89% |
78 | cny123 | 3,274,577 | - | 0.00% |
79 | aleks | 3,257,482 | - | 0.00% |
80 | lxy412328 | 3,227,134 | - | 0.00% |
81 | bafohald-degeorge | 3,189,866 | - | 0.00% |
82 | scottmclane | 3,177,116 | - | 0.00% |
83 | makkiavelli1977 | 3,153,587 | - | 0.00% |
84 | bilbo-baggins | 3,151,030 | - | 0.00% |
85 | lao-wallet | 3,140,242 | - | 0.00% |
86 | dark-angel | 3,137,495 | - | 0.00% |
87 | random123 | 3,127,399 | - | 0.00% |
88 | ted1 | 3,127,337 | - | 0.00% |
89 | goodc0re | 3,126,994 | -3,772.00 | -0.12% |
90 | ev-ev | 3,049,481 | -198,326.85 | -6.11% |
91 | austintexas11 | 3,045,249 | - | 0.00% |
92 | null-account | 3,013,497 | - | 0.00% |
93 | bts1998 | 3,013,278 | - | 0.00% |
94 | billion-hero-prize | 3,000,000 | - | 0.00% |
95 | mcxcwbts | 3,000,000 | - | 0.00% |
96 | rg33m43ffaeqdrnk | 2,964,201 | - | 0.00% |
97 | roland.sun | 2,923,130 | - | 0.00% |
98 | pub | 2,906,810 | - | 0.00% |
99 | bitcat8 | 2,876,126 | - | 0.00% |
100 | jackkang | 2,860,941 | - | 0.00% |
请投票支持比特股见证人: Bangzi
Congratulations @bangzi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Do not miss the last post from @steemitboard:
Congratulations @bangzi! You received a personal award!
Click here to view your Board
Congratulations @bangzi! You received a personal award!
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!