You are viewing a single comment's thread from:
RE: BitcoinDollar(BTD或BTDOLL)硬币投资指南
Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📈 7d | |
---|---|---|---|---|
BCD | Bitcoin Diamond | 2.784$ | -4.6% | 10.55% |
BTC | Bitcoin | 7955.480$ | -1.05% | 16.23% |
BTG | Bitcoin Gold | 51.469$ | -0.45% | 25.93% |
STEEM | Steem | 2.820$ | 6.14% | 53.42% |
TIME | Chronobank | 12.191$ | -2.05% | 5.7% |
thanks.bot